UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN THANH OAI | |||||||||
|
|||||||||
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG THÁNG 6 - 2022 |
|||||||||
TT | CHỨC VỤ, CHỨC DANH | Số người phải đánh giá | Số người được đánh giá, xếp loại | KẾT QUẢ XẾP LOẠI | |||||
HTXSNV | HTTNV | HTNV | KHTNV | ||||||
IV | KHỐI GIÁO DỤC | ||||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | ||||||
2 | Phó Hiệu trưởng | 2 | 2 | 2 | |||||
3 | Giáo viên, nhân viên biên chế | 35 | 35 | 35 | |||||
4 | Lao động hợp đồng | 10 | 10 | 10 | |||||
48 | 48 | 48 | |||||||
NGƯỜI LẬP BIỂU | HIỆU TRƯỞNG | ||||||||
Nguyễn Thị Mai | Nhữ Thị Thủy |
Tác giả: Nhữ Thị Thuỷ
Nguồn tin: Công tác đánh giá xếp loại CB,CC,VC:
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn