Mẫu số: 03/CLĐG | 7A,7B | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐẢNG ỦY XÃ MỸ HƯNG | |||||||||||||||||||||||||||||||
CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
TỔNG HỢP PHÂN LOẠI TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN NĂM 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Số TT | Tên tổ chức Đảng | Phân loại đảng viên | Phân loại tổ chức đảng (Tự nhận) | ||||||||||||||||||||||||||||
Tổng số đảng viên | Trong đó | Đv hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ | Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ | Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ | Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ | Chi bộ | TCCS Đảng | ||||||||||||||||||||||||
Miễn đánh giá | Chưa đánh giá | Đã đánh giá | Tổng số | Tiêu biểu, đề nghị khen thưởng | Tổng số | Trong đó còn hạn chế | Tổng số | Trong đó | Đã xử lý kỷ luật sau kiểm điểm | Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ | Hoàn thành tổt nhiệm vụ | Hoàn thành nhiệm vụ | Không hoàn thành nhiệm vụ | Tổng số điểm tự chấm | Tự nhận loại | ||||||||||||||||
Tổng số | Miễm sinh hoạt và công tác | Kết nạp dưới 6 tháng | Chưa tận tụy với công việc | Còn hạn chế trong công tác, sinh hoạt đảng | Là Bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan đơn vị chưa HTNV | Bị xử lý kỷ luật của đảng, chính quyền, đoàn thẻ trong năm | Qua kiểm tra phát hiện vi phạm tư cách đảng viên | Cơ quan quản lý, chi bộ đánh giá không HTNV | Không chấp hành sự phân công gây mất đoàn kết | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||
A | TCCS Đảng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chi bộ trường mầm non | 27 | 2 | 2 | 25 | 5 | 20 | 0 | x | 97,5 | HTXSNV | |||||||||||||||||||||
B | Tổng số chi bộ trực thuộc | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng cộng | 27 | 2 | 2 | 25 | 5 | 20 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Mỹ Hưng, ngày 21 tháng 11 năm 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
T/M CHI BỘ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bí thư | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nhữ Thị Thủy |
Tác giả: Nhữ Thị Thuỷ
Nguồn tin: Công tác Đảng:
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn