Trường mầm non Mỹ Hưng | |||||||
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG THÁNG 9 - 2021 |
|||||||
TT | CHỨC VỤ, CHỨC DANH | Số người phải đánh giá | Số người được đánh giá, xếp loại | KẾT QUẢ XẾP LOẠI | |||
HTXSNV | HTTNV | HTNV | KHTNV | ||||
IV | KHỐI GIÁO DỤC | ||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | |||||
2 | Phó Hiệu trưởng | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
3 | Giáo viên, nhân viên biên chế | 36 | 36 | 7 | 29 | ||
4 | Lao động hợp đồng | 11 | 11 | 0 | 11 | ||
50 | 49 | 8 | 41 | ||||
Người lập biểu | Hiệu trưởng |
Tác giả: Nhữ Thị Thuỷ
Nguồn tin: Công tác đánh giá xếp loại CB,CC,VC:
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn