UBND HUYỆN THANH OAI TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
Mỹ Hưng, ngày 28 tháng 3 năm 2023 |
TT |
Mã số SV |
Họ và tên |
Điểm đánh giá thực tập tại cơ sở | Điểm TTSP2 |
Xếp loại |
Ký xác nhận của SV |
|||
TT giảng dạy (GD) Hệ số 2 | BC thu hoạch (BCTH) Hệ số 1 | TT công tác GD (CTGD) Hệ số 2 | Ý thức TCKL Hệ số 1 | ||||||
1 | 21C140201104 | Nguyễn Thị Tường Vy | 19 | 19 | 19 | 20 | 9,6 | Xuất sắc | |
2 | 21C140201025 | Nguyễn Thu Hà | 19,3 | 19 | 19,1 | 20 | 9,6 | Xuất sắc | |
3 | 21C140201077 | Đỗ Kim Phượng | 16,8 | 17 | 18,4 | 20 | 8,9 | Giỏi | |
4 | 21C140201053 | Nguyễn Thùy Linh | 17,2 | 16 | 18,2 | 20 | 8,9 | Giỏi | |
5 | 21C140201038 | Phạm Thu Hoài | 19,3 | 19 | 19,2 | 20 | 9,6 | Xuất sắc | |
6 | 21C140201060 | Phạm Thị Khánh Ly | 16,9 | 17 | 17,7 | 20 | 8,9 | Giỏi | |
7 | 21C140201050 | Lưu Hoài Linh | 16,8 | 17 | 18,4 | 20 | 8,9 | Giỏi | |
8 | 21C140201057 | Trần Thị Thùy Linh | 16,8 | 17 | 18,4 | 20 | 8,9 | Giỏi | |
9 | 21C140201001 | Đinh Thị Lan Anh | 15,7 | 16 | 15,5 | 17 | 7,9 | Khá | |
10 | 21C140201085 | Nguyễn Thị Phương Thảo | 17,2 | 16,5 | 18,1 | 20 | 8,9 | Giỏi | |
11 | 21C140201080 | Lê Thị Phương Thanh | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 20 | 9,7 | Xuất sắc | |
12 | 21C140201020 | Ngô Thị Thanh Giang | 19,6 | 19,5 | 19,5 | 20 | 9,8 | Xuất sắc |
HIỆU TRƯỞNG Nhữ Thị Thủy |
Tác giả: Nhữ Thị Thủy
Nguồn tin: Công tác chỉ đạo thực tập sư phạm:
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn