|
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU Quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025 - 2030 (Kèm theo Tờ trình số 26/TTr-MNMH, ngày 19/5/2022 của Trường MN Mỹ Hưng) |
||||||||||||||||||||||
TT | Họ và tên | Ngày, tháng, năm sinh | Giới tính (nữ) | Dân tộc | Quê quán | Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay | Ngày vào Đảng | Trình độ | Chức danh đã được phê duyệt quy hoạch | Đối tượng quy hoạch (đối tượng 1 hoặc 2) | Số phiếu giới thiệu | ||||||||||||
Học hàm, học vị | Chuyên môn | Lý luận chính trị | Hội nghị cấp ủy, tập thể lãnh đạo lần 1 | Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức | Hội nghị cấp ủy, tập thể lãnh đạo lần 2 | ||||||||||||||||||
Số phiếu | Tỉ lệ % | Số phiếu | Tỉ lệ % | Số phiếu | Tỉ lệ % | ||||||||||||||||||
I | Hiệu trưởng | ||||||||||||||||||||||
1 | Nguyễn Thị Mai | 2/3/1982 | x | Kinh | Mỹ Hưng | PHT trường MN Mỹ Hưng | 2/12/2001 | Cử nhân | ĐHSP | TC | Hiệu trưởng | 1 | 3 | 100 | 48 | 100 | 3 | 100 | |||||
2 | Đào Thị Thuý | 19/2/1979 | x | Kinh | Mỹ Hưng | PHT trường MN Mỹ Hưng | 31/12/2005 | Cử nhân | ĐHSP | TC | Hiệu trưởng | 1 | 3 | 100 | 48 | 100 | 3 | 100 | |||||
II | Phó Hiệu trưởng | ||||||||||||||||||||||
1 | Phạm Thị Hương | 9/3/1980 | x | Kinh | Mỹ Hưng | GV trường MN Mỹ Hưng | 5/4/2002 | Cử nhân | ĐHSP | TC | P.Hiệu trưởng | 3 | 100 | 48 | 100 | 3 | 100 | ||||||
2 | Nguyễn Thị Thuý | 11/11/1981 | x | Kinh | Mỹ Hưng | GV trường MN Mỹ Hưng | 8/5/2013 | Cử nhân | ĐHSP | TC | P.Hiệu trưởng | 3 | 100 | 48 | 100 | 3 | 100 | ||||||
3 | Tạ Thị Dương | 17/5/1990 | x | Kinh | Mỹ Hưng | GV trường MN Mỹ Hưng | 2/12/2019 | Cử nhân | ĐHSP | SC | P.Hiệu trưởng | 3 | 100 | 48 | 100 | 3 | 100 | ||||||
T/M CẤP UỶ (LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ) Hiệu trưởng |
|||||||||||||||||||||||
Nhữ Thị Thuỷ |
Tác giả: Nhữ Thị Thuỷ
Nguồn tin: Công tác quy hoạch nguồn CBQL:
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn