PHÒNG GDĐT HUYỆN THANH OAI TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mỹ Hưng, ngày 19 tháng 5 năm 2022. |
TT | Nội dung | Đạt | Chưa đạt |
A | Tiêu chí về cơ sở vật chất • |
||
I | Địa điểm, quy mô, khối phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật | ||
1 | Địa điểm, quy mô, diện tích, các khối phòng, khối phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật bảo đảm đạt mức tiêu chuẩn tối thiểu về cơ sở vật chất theo quy định. | x |
|
2 | Khuôn viên ngăn cách với bên ngoài bằng hàng rào bảo vệ; cồng trường đảm bảo kiên cố, vững chắc, có biển tên và đóng mở theo giờ quy định. | x | |
3 | Sân chơi bằng phẳng, không ươn trượt; có hệ thống biển chỉ dẫn các vị trí, khu vực vui chơi bằng ký hiệu phù hợp với nhận thức của trẻ. | x | |
4 | Hệ thống cây xanh phù hợp cảnh quan, tạo bóng mát; cây cổ thụ được gia cố, chặt, tỉa bảo đảm an toàn, tránh gãy đổ. | x | |
5 | Hệ thống bồn hoa, bồn cây không có góc cạnh sắc nhọn; chậu hoa, cây cảnh đặt ở vị trí an toàn, chắc chắn; không trồng cây có quả vỏ cứng, hoa, quà có nhựa độc, gai sắc hoặc thu hút ruồi, muồi. | x |
|
6 | Hệ thống chứa nước (giếng, bể, bồn...) có nắp đậy, khóa chắc chắn; có cửa hoặc rào chắn ở lối ra các khu vực như kênh, mương, suối, ao, hồ, hố sâu, bể bơi (nếu có). | x | |
7 | Hệ thống cống, rãnh bảo đảm kín, không rò rỉ, ứ đọng gây ô nhiễm môi trường; khu thu gom rác thải bố trí độc lập, có lối ra vào riêng cách xa các khối phòng chức năng; bảo đảm thu gom rác thải đúng quy định. | x |
|
8 | Hệ thống phòng cháy, chữa cháy được nghiệm thu; thiết bị phòng cháy chữa cháy được kiểm định theo quy định và bảo đảm hoạt động bình thường. | x | |
9 | Phòng y tê có các loại thuôc thiết yếu, bảo đảm còn hạn sử dụng; có dụng cụ sơ cấp cứu và các điều kiện trang thiết bị phòng chống dịch bệnh theo đúng quy định; có bảng hướng dẫn quy trình sơ cấp cứu tai nạn thương tích thường gặp đối với trẻ em. | x |
|
II | Phòng sình hoạt chung | ||
10 | Phòng nhóm/lớp không thấm dột, thoáng mát, sạch sẽ, đủ ánh sáng | x | |
11 | Hệ thống cửa (ra vào, cửa sổ) có móc cố định khi cửa mờ; cửa sổ có chấn song chắc chắn, an toàn; cửa ra vào của nhóm trẻ có thanh chắn an toàn. | x | |
12 | Không gian trong phòng, nhóm được bố trí thân thiện, phù hợp với độ tuổi, màu sắc trung tính; chiều cao các tranh ảnh, thiết bị phù hợp tầm nlĩìn của trẻ. | x | |
13 | Góc chơi bố trí phù hợp với diện tích phòng, nhóm/lớp, an toàn và thuận tiện cho trẻ hoạt động; không bổ trí góc chơi ở khu vực cửa ra vào và cửa nhà vệ sinh. | x | |
14 | Các khu vực trong nhóm/lớp có hệ thống chỉ dẫn/quy định bằng ký hiệu khoa học, phù hợp nhận thức của trẻ. | x | |
15 | Dây điện, cắm điện, ăng-ten tivi, cầu chì, công tắc...được đặt ở nơi trẻ không với tới (độ cao lớn hơn 1,50 m tính từ mặt sàn) hoặc có hộp/nắp/lưới an toàn. | x | |
III | Hiên chơi, lan can, cầu thang | ||
16 | Lan can, hiên chơi thiểt kế đúng quy định (chiều cao lớn hơn 1m, sử dụng các thanh đứng với khoảng cách nhỏ hơn 10 cm, không làm các thanh phân chia ngang) hoặc được gia cổ chắc chắn, đảm bảo an toàn; không kê bàn ghế và đồ dùng ở khu vực lan can. | x |
|
17 | Cầu thang có tay vịn, bậc thang thiết kế đúng quy định, dễ sử dụng đổi với trẻ; thang máy, thang vận chuyển thực phẩm (nếu có) có cửa, khóa bảo đảm an toàn. | x | |
IV | Nhà vệ sinh | ||
18 | Có thiết bị vệ sình phù hợp với trẻ, dễ sử dụng; có đủ nước để sử dụng; đối với lớp mẫu giáo, bố trí riêng nhà vệ sinh cho trẻ em gái và trẻ em trai. | x | |
19 | Nhà vệ sinh bảo đảm giáo viên dễ quan sát; nền nhà vệ sinh luôn khô ráo, sạch sẽ; dụng cụ có chứa nước (xô, chậu...) có nắp đậy an toàn. | x | |
20 | Có thiết bị vệ sinh dành cho trẻ khuyết tật | x | |
21 | Dụng cụ đựng hoá chất (các chất tẩy rửa..) có nhãn rõ ràng để xa tầm với của trẻ em. Chỉ sử dụng các chất tẩy rủa trong danh mục quy định. | x | |
V | Thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, học liệu | ||
23 | Thiết bị, đồ dùng, đồ chơi trong nhóm/lớp bảo đảm an toàn, phù hợp với độ tuổi; đồ dùng, đồ chơi theo danh mục và bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định. | x | |
24 | Đồ chơi ngoài trời bố trí ở vị trí an toàn, bảo đảm trẻ dễ sử dụng; không sử dụng những đồ chơi đã gãy, hỏng có nguy cơ mất an toàn với trẻ. | x | |
25 | Thiết bị, đồ dùng, đồ chơi sắp xểp khoa học, phù hợp với độ tuổi, thân thiện, thuận tiện cho trẻ tiếp cận sử dụng; hệ thống tủ, giá, kệ.. .được kê xếp an toàn, có vít/chốt cố định. | x | |
26 | Bình chứa nước uống, tủ/giá đựng ca cốc được bố trí tại khu vực trẻ dễ lấy, dễ cất và an toàn khi sử dụng. | x | |
27 | Tài liệu, học liệu bào đảm yêu cầu về tính an toàn, thấm mỹ, giáo dục; phù hợp với đặc điểm tâm, sinh lý và nhu cầu nhận thức của trẻ, phát huy khả năng tư duy sáng tạo, kích thích tính tò mò, khám phá, ham hiểu biết ở trẻ. | x |
|
28 | Các đồ dùng, giáo cụ trực quan dễ gây mất an toàn (dao, kéo, hột hạt,...) chỉ cho trẻ sử dụng khi có sự hướng dẫn, giám sát của giáo viên. | x | |
29 | Có đồ dùng, trang thiết bị, đồ chơi, học liệu chuyên dụng hoặc điều chỉnh phù họp với trẻ em khuyết tật, trẻ em có nhu cầu đặc biệt. | x | |
VI | Nhà bếp | ||
30 | Độc lập với các khối phòng chức năng; bảo đảm về thiết kế theo quy trình bếp 1 chiều, lưu thông không khí. | x | |
31 | Có đầy đủ trang thiết bị đáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm theo quy định hiện hành; đồ dùng phục vụ ăn uống làm bằng chất liệu an toàn, được vệ sinh sạch sẽ. | x | |
32 | Có hợp đồng cung cấp thực phẩm hoặc biên bản cam kết về nguồn gốc, xuất xứ của thực phẩm. | x | |
33 | Quy trình chế biến, nấu nướng, chia ăn bảo đảm các quy định về an toàn thực phẩm | x | |
34 | Thực hiện kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn đúng quy định. | x | |
B | Tiêu chí về cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và môi trường sư phạm | ||
35 | Không có cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên vi phạm đạo đức nhà giáo. | x | |
36 | Không có tình trạng bạo hành, xâm hại trẻ em xảy ra trong cơ sở giáo dục mầm non. | x | |
37 | Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được tập huấn nâng cao năng lực về bảo đảm an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích; kỹ năng sơ, cẩp cứu; phòng, chổng bạo hành trẻ; kỹ năng ứng xử sư phạm. | x |
|
38 | Có đủ giáo viên theo quy định. | x | |
39 | Nhân viên nấu ăn bảo đảm các điều kiện về sức khỏe và kiến thức an toàn thực phẩm theo quy định. | x | |
40 | Thực hiện lồng ghép giáo dục trẻ kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ bản thân trong các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ hàng ngày; thực hiện giáo dục hoà nhập cho trẻ có nhu cầu đặc biệt. | x |
|
41 | Trang phục của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên gọn gàng, lịch sự, thuận tiện trong công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em. | x | |
C | Tiêu chí về tổ chức hoạt động; quan hệ nhà trường, gia đình và xã hội | ||
42 | Có kế hoạch xây dựng cơ sở giáo dục mầm non an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích. | x | |
43 | Số điện thoại, hộp thư góp ý, các hình thức tiếp nhận thông tin về bạo hành, xâm hại, bảo đảm an toàn cho trẻ được công khai ở các vị trí dễ quan sát, tiếp cận. | x | |
44 | Có bảng truyền thông về đảm bảo an toàn, phòng chống dịch bệnh, các thông tin về kiến thức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ đối với trẻ em; có bảng công khai tài chính và thực đơn hàng ngày của trẻ (đối với cơ sở giáo dục mầm non có tổ chức ăn bán trú). | x |
|
45 | Có quy định về đón, trả trẻ để phòng tránh trẻ bị thất lạc; các phương án sơ tán khi xảy ra tình huổng bất thường (cháy, nổ, cấp cứu, thiên tai...) | x | |
46 | Có hệ thống công nghệ thông tin kết nối internet đế tra cứu thông tin và được kiểm soát về nội dung đảm bảo an toàn, lành mạnh, phù hợp. | x | |
47 | Có hệ thống kểt nối, chia sẻ thông tin giữa nhà trường với gia đình về kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ và kịp thời thông tin về nhũng tiến bộ hoặc khó khăn của trẻ. | x | |
48 | Có bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong cơ sở giáo dục mầm non theo quy định. | x | |
49 | Thực hiện công tác y tế trường học theo quy định; phổi hợp với ngành y tể địa phương trong công tác chăm sóc sức khỏe cho trẻ em. | x | |
50 | Có sự tham gia của gia đình và cộng đồng trong rà soát, đánh giá, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích. | x |
Tác giả: Nhữ Thị Thủy
Nguồn tin: Công tác y tế học đường:
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn