UBND HUYỆN THANH OAITRƯỜNG MN MỸ HƯNG |
|
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc |
|
|
|
Mỹ Hưng, ngày 25 tháng 5 năm 2022 VIÊN CHỨC TỰ NHẬN XÉT Nhữ Thị Thủy |
Mỹ Hưng, ngày 30 tháng 5 năm 2022 PHÓ HIỆU TRƯỞNG |
Thanh Oai, ngày .. .. tháng.... năm 2022 CHỦ TỊCH |
UBND HUYỆN THANH OAI TRƯỜNG MN MỸ HƯNG |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mỹ Hưng, ngày 30 tháng 5 năm 2022 |
TT | Nội dung đánh giá | Điểm tối đa | Kết quả đánh giá | ||
Tồn tại | Điểm cá nhân tự chấm | UBND huyện chẩm điểm | |||
I | Ý THỨC TỔ CHỨC KỶ LUẬT | 20 | 20 | ||
1 | Có phẩm chất chính trị, đạo đức; lối sống, tác phong, lề lối làm việc chuẩn mực, lành mạnh. Đoàn kết, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong cơ quan, đơn vị. | 5 | 5 | ||
2 | Có tinh thần nêu gương, tận tụy, trung thực trong công việc, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi được cấp trên giao. Có thái độ phục vụ nhân dân đúng mực, không hách dịch, cửa quyền, phiền hà, tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ. | 4 | 4 | ||
3 | Thực hiện văn hoá công sở; giao tiếp thân thiện, đúng mực với phụ huynh học sinh và những người đến liên hệ công tác; trang phục lịch sự, phù hợp với môi trường sư phạm. | 3 | 3 | ||
4 | Sử dụng hiệu quả thời gian làm việc, không đi muộn, về sớm trước, thực hiện nghiêm túc các quy định về hội họp. | 2 | 2 | ||
5 | Có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, sắp xếp nơi làm việc khoa học, ngăn nắp, gọn gàng. | 1 | 1 | ||
6 | Quản lý và sử dụng hiệu quả các trang thiết bị, tài sản của nhà trường. | 1 | 1 | ||
7 | Xây dựng hình ảnh, giữ gìn uy tín cho bản thân, đơn vị và đồng nghiệp; giữ gìn bí mật của đơn vị và thực hiện nghiêm kỷ luật phát ngôn. | 2 | 1 | ||
8 | Có ý thức tự giác học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, kiến thức ngoại ngữ, tin học đáp ứng yêu cầu công việc. | 2 | 2 | ||
II | NĂNG LỰC VÀ KỸ NĂNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH | 20 | 20 | ||
1 | Chủ động nghiên cứu, cập nhật kịp thời các kiến thức pháp luật và chuyên môn nghiệp vụ; xây dựng đủ, có chất lượng các văn bản phục vụ công tác điều hành, triển khai nhiệm vụ của nhà trường theo chỉ đạo của lãnh đạo và kế hoạch công tác. | 4 | 4 | ||
2 | Tham gia xây dựng kế hoạch công tác của nhà trường theo cấp học, nhiệm vụ được phân công đảm bảo rõ nội dung, rõ tiến độ; | 4 | 4 | ||
3 | Chỉ đạo, điều hành, kiểm soát việc thực hiện nhiệm vụ của nhà trường đảm bảo kịp thời, không bỏ sót nhiệm vụ. Giải quyết công việc đúng quy trình, quy định. | 4 | 4 | ||
4 | Kiểm tra, bao quát, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của CB, GV, NV trong trường và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền. | 2 | 2 | ||
5 | Có năng lực tập hợp CB, GV, NV xây dựng nhà trường đoàn kết, thống nhất. Phối hợp, tạo lập mối quan hệ tốt với cá nhân, tổ chức có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ. | 2 | 2 | ||
6 | Sử dụng thành thạo các phần mềm, ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành, giải quyết công việc. Tham mưu tổ chức, chủ trì, điều hành các cuộc họp hiệu quả. | 2 | 2 | ||
7 | Các văn bản ban hành đảm bảo đúng thể thức, quy trình, thủ tục, không có sai sót, bảo đảm đúng tiến độ. 100% văn bản trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp thuộc trách nhiệm được xử lý kịp thời, đúng quy trình. | 2 | 2 | ||
III | KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ | 50 | 50 | ||
Cá nhân thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao theo kế hoạch, lịch công tác được duyệt và các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh: | |||||
a | Hoàn thành từ 90% -100% công việc đảm bảo tiến độ và chất lượng. | 45-50 | 50 | ||
b | Hoàn thành từ 80%- <90% công việc đảm bảo tiến độ và chất lượng. | 40-<45 | |||
c | Hoàn thành từ 70%-<80% công việc đảm bảo tiến độ và chất lượng. | 35-<40 | |||
d | Hoàn thành dưới 70% công việc | <35 | |||
IV | ĐIỂM THƯỞNG | 10 | |||
1 |
Tham mưu, đề xuất giải pháp, mô hình mới đảm bảo chất lượng và tiến độ, được cấp có thẩm quyền phê duyệt. | 3 | Cá nhân tự đề xuất mức điểm thưởng và nêu rõ nội dung công việc đề nghị chấm điểm thưởng | 3 | |
2 | Tham mưu có hiệu quả đối với các nhiệm vụ mới, khó, phức tạp theo phân công được lãnh đạo cấp trên ghi nhận. | 3 | |||
3 | Chủ động, sáng tạo, khoa học, cải tiến phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công việc, có thành tích nổi bật. | 4 | |||
Tổng điểm | 100 | 93 |
x | |||||||||||||
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Từ 90-100 điểm và đảm bảo các điều kiện theo quy định |
Hoàn thành tốt nhiệm vụ Từ 70-<90 điểm và đảm bảo các điều kiện theo quy định |
Hoàn thành nhiệm vụ Từ 50-<70 điểm và đảm bảo các điều kiện theo quy định |
Không hoàn thành nhiệm vụ Dưới 50 điểm hoặc các trường hợp khác |
||||||||||
Người tự đánh giá |
CHỦ TỊCH |
||||||||||||
Tác giả: Nhữ Thị Thuỷ
Nguồn tin: Công tác đánh giá xếp loại CB,CC,VC:
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn