1) Tỉnh/Thành phố: ……………….............................................................................. |
2) Huyện/Quận/Thị xã: …………………..………………………………………….. |
3) Cấp học: …………………………………………..………..................................... |
4) Trường:…………………………………………..………....................................... |
5) Họ và tên người tự đánh giá: …………………………………………..…………. |
6) Thời gian đánh giá (ngày, tháng, năm): ………/……../20…… |
Tiêu chuẩn / Tiêu chí | Mức đánh giá tiêu chí[1] | Minh chứng |
|||
Chưa đạt | Đạt | Khá | Tốt | ||
Tiêu chuẩn 1. Phẩm chất nghề nghiệp | |||||
Tiêu chí 1. Đạo đức nghề nghiệp, phong cách làm việc | |||||
Tiêu chí 2. Tư tưởng đổi mới trong quản trị nhà trường | |||||
Tiêu chí 3. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ bản thân | |||||
Tiêu chuẩn 2. Quản trị nhà trường | |||||
Tiêu chí 4. Tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường | |||||
Tiêu chí 5. Quản trị hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc sức khoẻ của trẻ em | |||||
Tiêu chí 6. Quản trị hoạt động giáo dục trẻ em | |||||
Tiêu chí 7. Quản trị nhân sự nhà trường | |||||
Tiêu chí 8. Quản trị tổ chức, hành chính nhà trường | |||||
Tiêu chí 9. Quản trị tài chính nhà trường | |||||
Tiêu chí 10. Quản trị cơ sở vật chất, đồ dùng đồ chơi, thiết bị dạy học của nhà trường | |||||
Tiêu chí 11. Quản trị chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong nhà trường | |||||
Tiêu chuẩn 3. Xây dựng môi trường giáo dục | |||||
Tiêu chí 12. Xây dựng văn hoá nhà trường | |||||
Tiêu chí 13. Thực hiện dân chủ trong nhà trường | |||||
Tiêu chí 14. Xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường | |||||
Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội | |||||
Tiêu chí 15. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, địa phương trong hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em | |||||
Tiêu chí 16. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, địa phương trong huy động và sử dụng nguồn lực để phát triển nhà trường | |||||
Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ (hoặc tiếng dân tộc) và công nghệ thông tin | |||||
Tiêu chí 17. Sử dụng ngoại ngữ | |||||
Tiêu chí 18. Ứng dụng công nghệ thông tin |
..................,ngày........tháng........năm 2020 Người tự đánh giá (Ký và ghi rõ họ tên) |
1. Tên Hiệu trưởng được đánh giá: NHỮ THỊ THỦY |
2. Chức vụ: Hiệu trưởng |
3. Đơn vị công tác: Trường mầm non Mỹ Hưng |
4. Thời gian đánh giá (ngày, tháng, năm): …./5/2022 |
Nội dung | Mức | |||
1. Hiệu trưởng thực hiện gương mẫu các quy định về đạo đức nhà giáo | 1 | 2 | 3 | 4 |
2. Hiệu trưởng có tư tưởng đổi mới trong quản trị nhà trường | 1 | 2 | 3 | 4 |
3. Hiệu trưởng am hiểu chuyên môn và thường xuyên học tập, bồi dưỡng phát triển chuyên môn, nghiệp vụ bản thân | 1 | 2 | 3 | 4 |
4. Kế hoạch phát triển nhà trường phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường và địa phương | 1 | 2 | 3 | 4 |
5. Hiệu trưởng chỉ đạo hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc sức khoẻ của trẻ em hướng tới sự phát triển toàn diện của trẻ em. | 1 | 2 | 3 | 4 |
6. Hiệu trưởng chỉ đạo hoạt động giáo dục trẻ em hướng tới sự phát triển toàn diện của trẻ em. | 1 | 2 | 3 | 4 |
7. Hiệu trưởng xây dựng vị trí việc làm và bố trí, phân công nhiệm vụ phù hợp với tất cả giáo viên, nhân viên | 1 | 2 | 3 | 4 |
8. Các tổ/nhóm trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán hoạt động hiệu quả và kết nối với mạng lưới giáo viên cốt cán của địa phương. | 1 | 2 | 3 | 4 |
9. Hiệu trưởng quản lý và sử dụng tài chính phục vụ mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, công khai, minh bạch. | 1 | 2 | 3 | 4 |
10. Hiệu trưởng chỉ đạo khai thác, sử dụng cơ sở vật chất, đồ dùng đồ chơi, thiết bị dạy học của nhà trường | 1 | 2 | 3 | 4 |
11. Nhà trường thực hiện tự đánh giá và cải tiến chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em liên tục | 1 | 2 | 3 | 4 |
12. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, trẻ trong nhà trưởng chủ động thực hiện nội quy, quy tắc ứng xử trong nhà trường theo quy định | 1 | 2 | 3 | 4 |
13. Hiệu trưởng khuyến khích phản ánh góp ý phát triển nhà trường và giải quyết những tâm tư vướng mắc, những đóng góp cho nhà trường ngày một tốt hơn. | 1 | 2 | 3 | 4 |
14. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, trẻ em trong nhà trưởng chủ động, tích cực tham gia xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực | 1 | 2 | 3 | 4 |
15. Nhà trường phối hợp có hiệu quả với cha mẹ hoặc người giám hộ trẻ em và cộng đồng trong cung cấp và tiếp nhận và xử lý các thông tin về hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em | 1 | 2 | 3 | 4 |
16. Nhà trường phối hợp có hiệu quả với cha mẹ hoặc người giám hộ trẻ và cộng đồng trong huy động các nguồn lực phát triển nhà trường | 1 | 2 | 3 | 4 |
17. Hiệu trưởng có sử dụng tiếng ngoại ngữ trong giao tiếp, trong công việc và tạo lập môi trường phát triển ngoại ngữ cho giáo viên, nhân viên và trẻ | 1 | 2 | 3 | 4 |
18. Hiệu trưởng chỉ đạo ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong các điều hành các hoạt động của nhà trường | 1 | 2 | 3 | 4 |
1. Tên Hiệu trưởng được đánh giá: NHỮ THỊ THỦY |
2. Chức vụ: Hiệu trưởng |
3. Đơn vị công tác: Trường mầm non Mỹ Hưng |
4. Thời gian đánh giá (ngày, tháng, năm): 30/5/2022 |
Nội dung |
Mức đồng ý (ghi số lượng ý kiến vào mỗi ô tương ứng) |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1. Hiệu trưởng thực hiện gương mẫu các quy định về đạo đức nhà giáo | 0 | 0 | 0 | 47/47 | ||
2. Hiệu trưởng có tư tưởng đổi mới trong quản trị nhà trường | 0 | 0 | 0 | 47/47 | ||
3. Hiệu trưởng am hiểu chuyên môn và thường xuyên học tập, bồi dưỡng phát triển chuyên môn, nghiệp vụ bản thân | 0 | 0 | 0 | 47/47 | ||
4. Kế hoạch phát triển nhà trường phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường và địa phương | 0 | 0 | 0 | 47/47 | ||
5. Hiệu trưởng chỉ đạo hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc sức khoẻ của trẻ em hướng tới sự phát triển toàn diện của trẻ em. | 0 | 0 | 0 | 47/47 |
||
6. Hiệu trưởng chỉ đạo hoạt động giáo dục trẻ em hướng tới sự phát triển toàn diện của trẻ em. | 0 | 0 | 0 | 47/47 |
||
7. Hiệu trưởng xây dựng vị trí việc làm và bố trí, phân công nhiệm vụ phù hợp với tất cả giáo viên, nhân viên | 0 | 0 | 0 | 47/47 |
||
8. Các tổ/nhóm trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán hoạt động hiệu quả và kết nối với mạng lưới giáo viên cốt cán của địa phương. | 0 | 0 | 0 | 47/47 |
||
9. Hiệu trưởng quản lý và sử dụng tài chính phục vụ mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, công khai, minh bạch. | 0 | 0 | 0 | 47/47 | ||
10. Hiệu trưởng chỉ đạo khai thác, sử dụng cơ sở vật chất, đồ dùng đồ chơi, thiết bị dạy học của nhà trường | 0 | 0 | 0 | 47/47 |
||
11. Nhà trường thực hiện tự đánh giá và cải tiến chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em liên tục | 0 | 0 | 0 | 47/47 |
||
12. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, trẻ trong nhà trưởng chủ động thực hiện nội quy, quy tắc ứng xử trong nhà trường theo quy định | 0 | 0 | 0 | 47/47 |
||
13. Hiệu trưởng khuyến khích phản ánh góp ý phát triển nhà trường và giải quyết những tâm tư vướng mắc, những đóng góp cho nhà trường ngày một tốt hơn. | 0 | 0 | 0 | 47/47 |
||
14. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, trẻ em trong nhà trưởng chủ động, tích cực tham gia xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực | 0 | 0 | 0 | 47/47 |
||
15. Nhà trường phối hợp có hiệu quả với cha mẹ hoặc người giám hộ TE và cộng đồng trong cung cấp và tiếp nhận và xử lý các thông tin về hoạt động ND,CS,GD trẻ em | 0 | 0 | 0 | 47/47 |
||
16. Nhà trường phối hợp có hiệu quả với cha mẹ hoặc người giám hộ trẻ và cộng đồng trong huy động các nguồn lực phát triển nhà trường | 0 | 0 | 0 | 47/47 | ||
17. Hiệu trưởng có sử dụng tiếng ngoại ngữ trong giao tiếp, trong công việc và tạo lập môi trường phát triển ngoại ngữ cho giáo viên, nhân viên và trẻ | 0 | 0 | 40/47 | 7/47 | ||
18. Hiệu trưởng chỉ đạo ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong các điều hành các hoạt động của nhà trường | 0 | 0 | 0 | 47/47 | ||
P. THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Nguyễn Thị Mai |
Mỹ Hưng, ngày 30 tháng 5 năm 2022 NGƯỜI TỔNG HỢP Phạm Thị Hương |
1. Tên Hiệu trưởng được đánh giá: NHỮ THỊ THỦY |
2. Chức vụ: Hiệu trưởng |
3. Đơn vị công tác: Trường mầm non Mỹ Hưng |
4. Thời gian đánh giá (ngày, tháng, năm): ....../......./2022 |
Tiêu chuẩn / Tiêu chí | Mức đánh giá tiêu chí[3] | |||
Chưa đạt | Đạt | Khá | Tốt | |
Tiêu chuẩn 1. Phẩm chất nghề nghiệp | ||||
Tiêu chí 1. Đạo đức nghề nghiệp, phong cách làm việc | ||||
Tiêu chí 2. Tư tưởng đổi mới trong quản trị nhà trường | ||||
Tiêu chí 3. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ bản thân | ||||
Tiêu chuẩn 2. Quản trị nhà trường | ||||
Tiêu chí 4. Tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường | ||||
Tiêu chí 5. Quản trị HĐ nuôi dưỡng, chăm sóc sức khoẻ trẻ em | ||||
Tiêu chí 6. Quản trị hoạt động giáo dục trẻ em | ||||
Tiêu chí 7. Quản trị nhân sự nhà trường | ||||
Tiêu chí 8. Quản trị tổ chức, hành chính nhà trường | ||||
Tiêu chí 9. Quản trị tài chính nhà trường | ||||
Tiêu chí 10. Quản trị cơ sở vật chất, đồ dùng đồ chơi, thiết bị dạy học của nhà trường | ||||
Tiêu chí 11. Quản trị chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong nhà trường | ||||
Tiêu chuẩn 3. Xây dựng môi trường giáo dục | ||||
Tiêu chí 12. Xây dựng văn hoá nhà trường | ||||
Tiêu chí 13. Thực hiện dân chủ trong nhà trường | ||||
Tiêu chí 14. Xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường | ||||
Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội | ||||
Tiêu chí 15. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, địa phương trong hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em | ||||
Tiêu chí 16. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, địa phương trong huy động và sử dụng nguồn lực để phát triển nhà trường | ||||
Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ (hoặc tiếng dân tộc) và công nghệ thông tin | ||||
Tiêu chí 17. Sử dụng ngoại ngữ | ||||
Tiêu chí 18. Ứng dụng công nghệ thông tin |
Thanh Oai, ngày......tháng.... năm 2022 Thủ trưởng đơn vị (Ký và ghi rõ họ tên) |
UBND HUYỆN THANH OAI TRƯỜNG MN MỸ HƯNG |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
Đối tượng đánh giá |
Chưa đạt | Đạt | Khá | Tốt | ||||
Số lượng |
Tỷ lệ (%) |
Số lượng | Tỷ lệ (%) | Số lượng |
Tỷ lệ (%) |
Số lượng | Tỷ lệ (%) | |
Hiệu trưởng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33,3 |
Phó hiệu trưởng | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66,7 | 0 | 0 |
Tổng số | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 |
Đối tượng đánh giá |
Chưa đạt | Đạt | Khá | Tốt | ||||
Số lượng |
Tỷ lệ (%) |
Số lượng | Tỷ lệ (%) | Số lượng |
Tỷ lệ (%) |
Số lượng | Tỷ lệ (%) | |
Hiệu trưởng | 0 | 0 | 1 | 33,3 | ||||
Phó hiệu trưởng | 2 | 66,7 | 0 | 0 | ||||
Tổng số | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 |
Mỹ Hưng, ngày 30 tháng 5 năm 2022 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ |
Tác giả: Nhữ Thị Thuỷ
Nguồn tin: Công tác đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, PHT, GVMN:
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn