UBND HUYỆN THANH OAI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||
TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||
BIÊN BẢN KIỂM TRA TÀI SẢN NHÀ BẾP + VĂN PHÒNG NĂM HỌC 2021 - 2022 | ||||||
I. Thời gian: Vào lúc 14h00 ngày 17 tháng 5 năm 2022 | ||||||
II. Địa điểm kiểm tra: | ||||||
- Phòng ban, bếp: Nhà bếp + Văn phòng - Khu Trung Tâm. | ||||||
- Trường Mầm non Mỹ Hưng. | ||||||
III. Thành phần gồm có: | ||||||
1. Bà: Nhữ Thị Thủy | Chức vụ: Hiệu Trưởng. | |||||
2. Bà: Nguyễn Thị Mai | Chức vụ: Phó Hiệu trưởng. | |||||
3. Bà: Nguyễn Thị Tâm. | Chức vụ: Kế Toán (Trưng tập) | |||||
4. Bà: Nguyễn Thị Hường | Chức vụ: Tổ trưởng Tổ Nuôi dưỡng. | |||||
5. Ông: Hoàng Văn Tiến. | Chức vụ: NV Bảo vệ. | |||||
IV. Tổng số tài sản được kiểm tra với số lượng như sau: | ||||||
TT | Tên tài sản cố | đơn vị tính (chiếc, cái) | Số lượng | Ghi chú (Nếu hỏng thì ghi chú vào) |
||
I | KHU VỰC NHÀ BẾP | |||||
1 | Giá để thực phẩm | Chiếc | 5 | |||
2 | Máy say thịt công nghiệp | Chiếc | 1 | |||
3 | Máy thái đa năng | Chiếc | 1 | |||
4 | Bàn sơ chế Inox có giá dưới | Chiếc | 2 | |||
5 | Bàn chặt Inox giá phẳng dưới | Chiếc | 1 | |||
6 | Gíá Inox để chậu + rổ | Chiếc | 1 | |||
7 | Rổ Inox to, nhỏ (10 chiếc/bộ) | Chiếc | 10 | |||
8 | Hệ thống thông gió hút mùi | Chiếc | 1 | |||
9 | Tủ Inox để bát đĩa 4 tầng | Chiếc | 2 | |||
10 | Tủ cơm 70 kg 2 cánh | Chiếc | 1 | |||
11 | Bếp xào ga công nghiệp | Chiếc | 1 | |||
12 | Bếp ga hầm đôi công nghiệp | Chiếc | 1 | |||
13 | Chảo rán | Chiếc | 2 | |||
14 | Giá để xoong nồi | Chiếc | 1 | |||
15 | Tủ sấy bát | Chiếc | 2 | |||
16 | Bát Inox to | Chiếc | 90 | hỏng 14 | ||
17 | Bát Inox ăn cơm của trẻ | Chiếc | 400 | hỏng 35 | ||
18 | Muôi cán ngắn Inox (nhỏ) | Chiếc | 30 | |||
19 | Xoong Inox 6 lít có vung | Chiếc | 12 | |||
20 | Xoong Inox 10 lít cao có vung | Chiếc | 12 | |||
21 | Xoong Inox 10 lít thấp có vung | Đôi | 12 | |||
22 | Nồi nấu canh Inox 50 lít | Chiếc | 2 | |||
23 | Nồi nấu canh Inox 30 lít | Chiếc | 1 | |||
24 | Xe đẩy thức ăn | Chiếc | 2 | |||
25 | Chao đại, chao nhỡ, gáo múc | Chiếc | 1+1+2 | |||
26 | Thùng đựng gạo Inox | Chiếc | 1 | |||
27 | Hộp lưu thức ăn | Bộ | 2 | |||
28 | Máy phát điện | Chiếc | 1 | |||
29 | Môi thủng Inox to | Chiếc | 4 | |||
30 | Máy xay thịt nhỏ | Chiếc | 1 | |||
31 | Rế tròn to I nox | Cái | 1 | |||
32 | Rế Inox dài | Cái | 2 | |||
33 | Cân 100 kg, 30 kg, 5 kg | Cái | 3 | |||
34 | Quạt công nghiệp cây | Chiếc | 1 | s | ||
35 | Ấm nhôm | Chiếc | 1 | |||
36 | Chảo chống dính nhỏ | Chiếc | 1 | |||
37 | Chảo gang to | Chiếc | 2 | |||
38 | Rá để dao | Chiếc | 2 | |||
39 | Ủng chân | Đôi | 8 | |||
40 | Dép đi trong nhà | Đôi | 5 | Hỏng 7 | ||
41 | Quạt trần | Chiếc | 3 | |||
42 | Đồng hồ treo tường | Chiếc | 1 | |||
43 | Rá nhôm nhỡ,to | Chiếc | 3 | |||
44 | Rá nhôm nhỏ | Chiếc | 3 | |||
45 | Tủ kho đựng các loại TP Inox | Chiếc | 1 | |||
46 | Bàn Inox to | Chiếc | 1 | |||
47 | Môi nhôm to | Chiếc | 2 | |||
48 | Môi nhôm nhỡ | Chiếc | 1 | |||
49 | Dao to | Chiếc | 2 | |||
50 | Dao nhỏ | Chiếc | 13 | Hỏng 12 | ||
51 | Rổ chữ nhật to | Chiếc | 1 | |||
52 | Rổ nhôm to | Chiếc | 12 | |||
53 | Rổ nhôm nhỏ | Chiếc | 4 | |||
54 | Quang trở thức ăn | Chiếc | 4 | |||
55 | Thìa Inox ăn của trẻ | Chiếc | 300 | hỏng 150 | ||
56 | Chậu rửa Inox đôi | Chiếc | 1 | |||
57 | Môi Inox to | Chiếc | 17 | |||
58 | Rĩa to Inox | Chiếc | 4 | |||
59 | Thùng Inox to trở thức ăn | Chiếc | 6 | |||
60 | Thùng Inox nhỏ trở thức ăn | Chiếc | 2 | |||
61 | Tủ Lạnh, tủ bảo quản | Chiếc | 1+1 | |||
62 | Khay Inox đựng thức ăn rơi | Chiếc | 40 | |||
63 | Khay Inox chia hoa quả cho trẻ | Chiếc | 30 | |||
64 | Khay Inox nhỡ chia thức ăn | Chiếc | 30 | |||
65 | Xoong quân dụng | Chiếc | 3 | |||
66 | Chậu nhựa to + chậu nhôm to | Chiếc | 3 | |||
67 | Bóng đèn tuyp | Chiếc | 2 | |||
II | PHÒNG HỌP HỘI ĐỒNG | |||||
68 | Bàn hội trường | Chiếc | 30 | |||
69 | Ghế hội trường | Chiếc | 70+20 gỗ | |||
70 | Ti vi màu | Chiếc | 1 | |||
71 | Loa treo tường (hội trường) | Chiếc | 2 | |||
72 | Âm ly (Bộ hội trường) | Chiếc | 1 | |||
73 | Míc (không dây hội trường) | Chiếc | 1 | |||
74 | Bục tượng Bác | Chiếc | 1 | |||
75 | Bục nói chuyện | Chiếc | 1 | |||
76 | Tượng Bác | Tượng | 1 | |||
77 | Hoa để bàn | Bát | 3 | |||
78 | Hòm phiếu Inox | Chiếc | 1 | |||
79 | Bộ loa thùng to,chân(Di động) | Bộ | 1 | |||
80 | Âm ly (Bộ loa thùng di động) | Chiếc | 1 | |||
81 | Míc (không dây di động) | Chiếc | 1 | |||
82 | Đầu đĩa (Bộ loa thùng) | Chiếc | 1 | |||
83 | Tủ để thiết bị âm thanh | Chiếc | 1 | |||
84 | Ổn áp | Chiếc | 1 | |||
85 | Cây hoa hồng nhựa to | Cây | 2 | |||
86 | Điều hòa (12000 PTU) | Chiếc | 2 | |||
III | PHÒNG HIỆU TRƯỞNG | |||||
87 | Ti vi màu | Chiếc | 1 | |||
88 | Bộ bàn ghế làm việc | Bộ | 1 | |||
89 | Bộ bàn ghế tiếp khách | Bộ | 1 | |||
90 | Máy tính để bàn | Chiếc | 1 | |||
91 | Máy in canon | Chiếc | 1 | |||
92 | Tủ đựng hồ sơ (tôn) | Chiếc | 2 | |||
93 | Điều hòa (12000 PTU) | Chiếc | 1 | |||
94 | Bộ theo dõi Camera | Bộ | 1 | |||
IV | PHÒNG P.HIỆU TRƯỞNG | |||||
95 | Bộ bàn ghế làm việc | Bộ | 2 | |||
96 | Bộ bàn ghế tiếp khách | Bộ | 2 | |||
97 | Máy tính để bàn | Chiếc | 3 | |||
98 | Máy in canon | Chiếc | 4 | Mai cầm 1 | ||
99 | Tủ đựng hồ sơ (tôn) | Chiếc | 4 | |||
100 | Máy tính sách tay (laptop) | Chiếc | 1 | Mai cầm | ||
101 | Điều hòa (12000 PTU) | Chiếc | 2 | |||
V | PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ | |||||
102 | Bộ bàn ghế làm việc | Bộ | 1 | |||
103 | Máy tính để bàn | Chiếc | 1 | Hỏng 01 bộ đề nghị cho thanh lý | ||
104 | Máy in canon | Chiếc | 2 | |||
105 | Tủ đựng hồ sơ (tôn) | Chiếc | 3 | |||
106 | Máy photocopy (to) | Chiếc | 1 | |||
107 | Máy in đa năng | Chiếc | 1 | |||
108 | Điều hòa (12000 PTU) | Chiếc | 1 | |||
VI | PHÒNG Y TẾ | |||||
109 | Bộ bàn ghế làm việc | Bộ | 1 | |||
110 | Bộ bàn ghế tiếp khách | Bộ | 0 | |||
111 | Máy tính để bàn | Chiếc | 1 | |||
112 | Tủ thuốc Inox | Chiếc | 2 | |||
113 | Tủ đựng hồ sơ (tôn) | Chiếc | 1 | |||
114 | Cáng y tế | Chiếc | 2 | |||
115 | Giường Inox | Chiếc | 2 | |||
116 | Cân đo | Chiếc | 2 | |||
117 | Bình nước rửa tay | Chiếc | 1 | |||
118 | Điều hòa (12000 PTU) | Chiếc | 1 | |||
VII | PHÒNG BẢO VỆ | |||||
119 | Bộ bàn ghế làm việc | Bộ | 1 | |||
120 | Tủ đựng đồ dùng (tôn) | Chiếc | 1 | |||
121 | Giường ngủ Inox | Chiếc | 1 | |||
122 | Kamera | Mắt | 1 | |||
123 | Điều hòa (12000 PTU) | Chiếc | 1 | |||
V. Đề xuất kiến nghị của ban kiểm tra: | ||||||
................................................................................................................................................................................................ | ||||||
................................................................................................................................................................................................ | ||||||
................................................................................................................................................................................................ | ||||||
Biên bản kết thúc vào lúc 16h00 ngày 17 tháng 5 năm 2022 | ||||||
Người kiểm tra | Tổ trưởng | Nhân viên bảo vệ | ||||
Nguyễn Thị Mai | Nguyễn Thị Hường | Hoàng Văn Tiến | ||||
VI. Đối chiếu số liệu tài sản nhà trường đã giao cho từ đầu năm: | ||||||
................................................................................................................................................................................................ | ||||||
................................................................................................................................................................................................ | ||||||
................................................................................................................................................................................................ | ||||||
Mỹ Hưng, ngày 17 tháng 5 năm 2022 | ||||||
Kế toán | Hiệu trưởng | |||||
Đào Thị Hằng | Nhữ Thị Thủy |
Tác giả: Nhữ Thị Thuỷ
Nguồn tin: Công tác quản lý chỉ đạo:
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn