UBND HUYỆN THANH OAI TRƯỜNG MN MỸ HƯNG |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mỹ Hưng, ngày 15 tháng 11 năm 2021 |
TT | Nội dung tiêu chí | Điểm tối đa | Điểm thành phần | Điểm đạt |
1. | Tiêu chí về điều kiện để xây dựng Đơn vị học tập | 30 | 30 | |
1.1 | - Đơn vị xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch: 10 điểm | 10 | 10 điểm | 10 |
- Đơn vị xây dựng kế hoạch nhưng tổ chức thực hiện chưa hiệu quả: 5 điểm | 5 điểm | |||
- Không xây dựng kế hoạch: 0 điểm | 0 điểm | |||
1.2 | - Có các quy định khả thi: 10 điểm. | 10 | 10 điểm | 10 |
- Có các quy định nhưng có một số nội dung không khả thi: 5 điểm. | 5 điểm | |||
- Không có quy định: 0 điểm | 0 điểm | |||
1.3 | - Có đầu tư kinh phí hỗ trợ, cơ sở vật chất, thiết bị và những điều kiện đảm bảo đáp ứng nhu cầu học tập của thành viên: 10 điểm. | 10 | 10 điểm | 10 |
- Có kinh phí hỗ trợ hoặc cơ sở vật chất, thiết bị: 05 điểm. | 5 điểm | |||
- Không có kinh phí hỗ trợ: 0 điểm | 0 điểm | |||
2. | Tiêu chí về kết quả học tập của các thành viên | 30 | 30 | |
2.1 | Tỷ lệ thành viên trong đơn vị có kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng và tự đánh giá đánh giá hàng năm đạt: - Đạt 100%: 10 điểm | 10 | 10 điểm | 10 |
- Từ 80% đến dưới 100%: 8 điểm | 8 điểm | |||
- Từ 50% đến dưới 75%: 7 điểm | 7 điểm | |||
- Từ 20% đến dưới 50%: 5 điểm | 5 điểm | |||
- Dưới 20%: 0 điểm | 0 điểm | |||
2.2 | Tỷ lệ thành viên trong đơn vị tuân thủ kỷ luật lao động, nội quy, có tinh thần hợp tác, đoàn kết và trao đổi: - Đạt 100 %: 5 điểm. | 5 | 5 điểm. | 5 |
- Từ 75% đến dưới 100%: 3 điểm. | 3 điểm. | |||
- Từ 50% đến dưới 75%: 2 điểm. | 2 điểm. | |||
- Từ 30% đến dưới 50%: 1 điểm. | 1 điểm | |||
- Dưới 30%: 0 điểm. | 0 điểm | |||
2.3 | Tỷ lệ thành viên trong đơn vị hoàn thành chương trình học tập, bồi dưỡng bắt buộc theo quy định đạt: - Đạt 100%: 10 điểm | 10 | 10 điểm | 10 |
- Từ 75% đến dưới 100%: 8 điểm | 8 điểm | |||
-Từ 50% đến dưới 75%: 7 điểm | 7 điểm | |||
- Từ 30% đến dưới 50%: 5 điểm | 5 điểm | |||
- Dưới 30%: 0 điểm | 0 điểm | |||
2.4 | Tỷ lệ thành viên trong đơn vị đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” trở lên: - Đạt 70-100%: 5 điểm. | 5 | 5 điểm. | 5 |
- Từ 50% đến dưới 70%: 3 điểm. | 3 điểm. | |||
- Từ 30% đến dưới 50%: 2 điểm. | 2 điểm. | |||
- Từ 20% đến dưới 30%: 2 điểm. | 1 điểm | |||
- Dưới 20%: 0 điểm. | 0 điểm | |||
3. | Tiêu chí đánh giá hiệu quả, tác động của xây dựng Đơn vị học tập | 40 | 30 | |
3.1 | Thành viên trong đơn vị đáp ứng đầy đủ các năng lực và phẩm chất của Công dân học tập, gồm: b) Có cam kết học tập suốt đời để phát triển bản thân; (5đ); c) Có ý thức tổ chức việc học tập trong gia đình, dòng họ, cộng đồng; (5đ); d) Có lối sống lành mạnh, tôn trọng và hòa hợp với môi trường; (1đ); đ) Biết sử dụng ngoại ngữ và công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc; (5đ);e) Có tư duy phản biện, sáng tạo, tính chủ động và kỹ năng giải quyết vấn đề; (2đ); g) Tôn trọng và thực hiện bình đẳng giới; (1đ); h) Hiểu rõ, trân trọng sự đa dạng văn hóa và có cách ứng xử văn hóa phù hợp; (1đ) - Đạt 100 %: 25 điểm. |
25 | 25 điểm. | |
- Từ 75% đến dưới 100%: 15 điểm | 15 điểm | 15 | ||
- Từ 50% đến dưới 75%: 10 điểm. | 10 điểm. | |||
- Từ 20% đến dưới 50%: 5 điểm. | 5 điểm. | |||
- Dưới 20%: 0 điểm. | 0 điểm. | |||
3.2 | - Đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, Bằng khen, Cờ thi đua: 10 điểm. | 10 | 10 điểm. | 10 |
- Đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”: 05 điểm | 05 điểm | |||
- Không đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”: 0 điểm | 0 điểm | |||
3.3 | Góp phần tạo lập môi trường chia sẻ tri thức với các đơn vị khác | 05 |
||
- 100% thành viên trong cơ quan tham gia các hoạt động chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng với các đơn vị khác; hỗ trợ, hướng dẫn đồng nghiệp nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ (thông qua các hội thảo, hội nghị, cuộc thi, hội thi, các buổi thảo luận, làm việc nhóm, diễn đàn nội bộ, qua mạng internet, các câu lạc bộ…): 05 điểm | 05 điểm | 5 | ||
-Từ 75% đến dưới 100%: 03 điểm. | 03 điểm | |||
- Từ 50% đến dưới 75%: 02 điểm. | 02 điểm. | |||
- Từ 30% đến dưới 50%: 01 điểm. | 01 điểm. | |||
- Dưới 30%: 0 điểm. | 0 điểm. | |||
Tổng điểm: | 100 | 90 |
THƯ KÝ Phạm Thị Hương |
HIỆU TRƯỞNG Nhữ Thị Thuỷ |
Tác giả: Nhữ Thị Thuỷ
Nguồn tin: Công tác Đơn vị học tập:
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn