UBND HUYỆN THANH OAI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||||||||||||
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
BẢNG TỔNG HỢP | |||||||||||||||||
Kết quả đánh giá, xếp loại viên chức năm học 2022 - 2023 | |||||||||||||||||
Số TT | Họ và tên | Chức danh | Tổng số viên chức được đánh giá | Mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ | Ghi chú | ||||||||||||
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ | Hoàn thành tốt nhiệm vụ | Hoàn thành nhiệm vụ | Không hoàn thành nhiệm vụ | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
1 | Nhữ Thị Thuỷ | Hiệu trưởng | 1 | 1 | |||||||||||||
2 | Nguyễn Thị Mai | Phó hiệu trưởng | 1 | 1 | |||||||||||||
3 | Đào Thị Thúy | Phó hiệu trưởng | 1 | 1 | |||||||||||||
4 | Nguyễn T. Thu Hồng | Viên chức | 1 | 1 | |||||||||||||
5 | Nguyễn Thị Tuân | Viên chức | 1 | 1 | |||||||||||||
6 | Lê Thị Tuyết | Viên chức | 1 | 1 | |||||||||||||
7 | Kiều Thị Hằng | Viên chức | 1 | 1 | |||||||||||||
8 | Lê Thị Thuý Bình | Viên chức | 1 | 1 | |||||||||||||
9 | Phạm Thị Duyên | Viên chức | 1 | 1 | |||||||||||||
10 | Nguyễn Thị Thuý(81) | Viên chức | 1 | 1 | |||||||||||||
11 | Hoàng Thị Hòa | Viên chức | 1 | 1 | |||||||||||||
12 | Nguyễn Thị Tố Hương | Viên chức | 1 | 1 | |||||||||||||
13 | Nguyễn Thị Hằng | Viên chức | 1 | 1 | |||||||||||||
14 | Hoàng Thị Thi | Viên chức | 1 | 1 | |||||||||||||
15 | Lê Thị Mai Hương | Viên chức | 1 | 1 | |||||||||||||
16 | Ngô Thị Nga | Viên chức | 1 | 1 | |||||||||||||
17 | Phạm Thị Hương | Viên chức | 1 | 1 | |||||||||||||
18 | Nguyễn Thị Hường | Viên chức | 1 | 1 | |||||||||||||
19 | Tạ Thị Thanh Dung | Viên chức | 1 | 1 | |||||||||||||
20 | Lưu Thị Hương | Viên chức | 1 | 1 | |||||||||||||
21 | Trịnh Thị Thu Hương | Viên chức | 1 | 1 | |||||||||||||
22 | Phạm Thị Như Ngọc | Viên chức | 1 | 1 | |||||||||||||
23 | Nguyễn Thị Phương | Viên chức | 1 | 1 | |||||||||||||
24 | Đào Thị Trang | Viên chức | 1 | 1 | |||||||||||||
25 | Nguyễn Thị Hoa | Viên chức | 1 | 1 | |||||||||||||
26 | Hoàng Thị Thúy | Viên chức | 1 | 1 | |||||||||||||
27 | Đào Thị Hường | Viên chức | 1 | 1 | |||||||||||||
28 | Lê Thị Tâm | Viên chức | 1 | 1 | |||||||||||||
29 | Tạ Thị Dương | Viên chức | 1 | 1 | |||||||||||||
30 | Nguyễn Thị Đức | Viên chức | 1 | 1 | |||||||||||||
31 | Nguyễn Thị Anh | Viên chức | 1 | 1 | |||||||||||||
32 | Nguyễn Thị Thanh | Viên chức | 1 | 1 | |||||||||||||
33 | Lê Thị Thanh Yên | Viên chức | 1 | 1 | |||||||||||||
34 | Lê Thị Bình | Viên chức | 1 | 1 | |||||||||||||
35 | Nguyễn Thị Thơm | Viên chức | 1 | 1 | |||||||||||||
36 | Nguyễn Bích Huệ | Viên chức | 1 | 1 | |||||||||||||
37 | Nguyễn Thị Thạch Anh | Viên chức | 1 | 1 | |||||||||||||
38 | Đào Thị Hằng | Viên chức | 1 | 1 | |||||||||||||
39 | Lê Thị Giang | Viên chức | 1 | 1 | |||||||||||||
Cộng | 39 | 9 | 30 | ||||||||||||||
Người lập biểu | HIỆU TRƯỞNG | ||||||||||||||||
Nguyễn Thị Mai | Nhữ Thị Thuỷ | ||||||||||||||||
SĐT: 0987746384 |
Tác giả: Nhữ Thị Thuỷ
Nguồn tin: Công tác đánh giá xếp loại CB,CC,VC:
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn