UBND HUYỆN THANH OAI | |||||||||||
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG | |||||||||||
|
|||||||||||
DANH SÁCH SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐƯỢC CÔNG NHẬN CẤP TRƯỜNG CỦA CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN | |||||||||||
Năm học 2022 - 2023 | |||||||||||
(Kèm theo Quyết định số 39/QĐ-MNMH ngày 24/4/2023 của Hiệu trưởng trường MN Mỹ Hưng) | |||||||||||
STT | Tên đề tài | Lĩnh vực | Tên tác giả | Chức vụ | Điểm | XL | |||||
1 | Một số biện pháp chỉ đạo đội ngũ giáo viên khối mẫu giáo nâng cao chất lượng ứng dụng PPGD tiên tiến Steam vào các hoạt động giáo dục trẻ tại trường mầm non Mỹ Hưng | Quản lý | Nhữ Thị Thủy | Hiệu trưởng | 18,8 | A | |||||
2 | Một số biện pháp chỉ đạo, bồi dưỡng giáo viên nâng cao chất lượng hoạt động Tạo hình cho trẻ mầm non | Quản lý | Nguyễn Thị Mai | P.Hiệu trưởng | 18,5 | A | |||||
3 | Biện pháp nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ trong trường mầm non Mỹ Hưng - huyện Thanh Oai - Thành phố Hà Nội. | Quản lý | Đào Thị Thúy | P.Hiệu trưởng | 18,5 | A | |||||
4 | Một số biện pháp ứng dụng phương pháp giáo dục tiên tiến steam trong hoạt động Khám phá cho trẻ 3-4 tuổi l trường mầm non Mỹ Hưng | GDMG | Nguyễn Thị Anh | Giáo viên | 18,5 | A | |||||
5 | Một số biện pháp ứng dụng phương pháp giáo dục tiên tiến steam trong hoạt động Tạo hình cho trẻ 5-6 tuổi lớp A1 trường mầm non Mỹ Hưng | GDMG | Hoàng Thị Thi | Giáo viên | 18,3 | A | |||||
6 | Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động Tạo hình cho trẻ 24-36 tháng | GDNT | Trịnh Thị Thu Hương | Giáo viên | 18,1 | A | |||||
7 | Một số biện pháp nâng cao chất lượng bữa ăn và phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ mẫu giáo trong năm học 2022-2023 | CSND | Nguyễn Thị Thơm | NVND | 18,1 | A | |||||
8 | Một số biện pháp giúp trẻ vượt qua khủng hoảng tuổi lên ba | GDMG | Hoàng Thị Hòa | Giáo viên | 18,0 | A | |||||
9 | Một số biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi có ý thức bảo vệ môi trường, trường MN Mỹ Hưng | GDMG | Phạm Thị Như Ngọc | Giáo viên | 17,4 | A | |||||
10 | Một số kinh nghiệm trong việc kiểm soát chi và luân chuyển chứng từ gốc đối với kế toán trường học | Khác | Đào Thị Hằng | NVKT | 17,0 | A | |||||
11 | Một số biện phaáp nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn của trường năm học 2022-2023 | GDMG | Phạm Thị Hương | Giáo viên | 17,1 | A | |||||
12 | Một số biện pháp hướng dẫn cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi hứng thú Tạo hình từ nguyên liệu lá cây khô | GDMG | Lê Thị Tâm | Giáo viên | 15,1 | B | |||||
13 | Một số biện pháp gây hứng thú cho trẻ 4-5 tuổi trường mầm non Mỹ Hưng học tốt hoạt động làm quen Văn học | GDMG | Nguyễn Thị Thanh | Giáo viên | 15,0 | B | |||||
14 | Một số biện pháp tổ chức các trò chơi dân gian cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi | GDMG | Nguyễn Thị Phương | Giáo viên | 15,3 | B | |||||
15 | Một số biện pháp XD lớp học hạnh phúc cho trẻ 5-6 tuổi lớp A3 trường MN Mỹ Hưng | GDMG | Đào Thị Hường | Giáo viên | 15,8 | B | |||||
16 | Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt hoạt động làm quen với chữ cái | GDMG | Ngô Thị Nga | Giáo viên | 16,7 | B | |||||
17 | Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi hứng thú tham gia hoạt động làm quen với toán | GDMG | Nguyễn Thị Thúy | Giáo viên | 16,5 | B | |||||
18 | Một số biện pháp gây hứng thú cho trẻ 4-5 tuổi tham gia hoạt động âm nhạc | GDMG | Nguyễn Thị Thơm | Giáo viên | 15,4 | B | |||||
19 | Một số biện pháp hướng dẫn trẻ 5-6 tuổi lớp A3 trường mầm non Mỹ Hưng tự làm đồ chơi bằng nguyên phế liệu | GDMG | Kiều Thị Hằng | Giáo viên | 16,7 | B | |||||
20 | Một số giải pháp nâng cao chất lượng làm quen với chữ cái cho trẻ 5-6 tuổi | GDMG | Nguyễn Bích Huệ | Giáo viên | 16,6 | B | |||||
21 | Một số biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi hứng thú học tốt hoạt động làm quen Văn học | GDMG | Nguyễn Thị Hường | Giáo viên | 15,2 | B | |||||
22 | Một số biện pháp tạo hứng thú cho trẻ 3-4 tuổi trường mầm non Mỹ Hưng tham gia hoạt động Tạo hình | GDMG | Nguyễn Thị Tố Hương | Giáo viên | 14,5 | B | |||||
23 | Một số BP phát triển ngôn ngữ cho trẻ 3-4 tuổi thông qua hoạt động kể chuyện sáng tạo | GDMG | Tạ Thị Thanh Dung | Giáo viên | 15,1 | B | |||||
24 | Một số biện pháp giáo dục lòng yêu thương cho trẻ 3-4 tuổi trường mầm non Mỹ Hưng | GDMG | Tạ Thị Dương | Giáo viên | 15,8 | B | |||||
25 | Một số biện pháp phát triển thẩm mỹ cho trẻ 3-4 tuổi thông qua hoạt động Tạo hình | GDMG | Nguyễn Thị Thạch Anh | Giáo viên | 15,2 | B | |||||
26 | Một số biện pháp giúp trẻ 4-5 hứng thú tham gia hoạt động Âm nhạc | GDMG | Nguyễn Thị Hằng | Giáo viên | 15,8 | B | |||||
27 | Một số biện pháp giúp trẻ 3-4 tuổi hứng thú tham gia hoạt động Âm nhạc | GDMG | Đào Thị Trang | Giáo viên | 15,4 | B | |||||
28 | Một số BP giáo dục trẻ 24-36 tháng phát triển ngôn ngữ thông qua hoạt động kể truyện | GDMG | Lê Thị Tuyết | Giáo viên | 15,0 | B | |||||
29 | Một số biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi trường mầm non Mỹ Hưng học tốt hoạt động làm quen Văn học | GDMG | Hoàng Thị Thúy | Giáo viên | 15,2 | B | |||||
30 | Một số biện pháp giúp trẻ 24-36 tháng học tốt hoạt động Tạo hình | GDNT | Lê Thị Thúy Bình | Giáo viên | 16,6 | B | |||||
31 | Một số biện pháp i hứng thú cho trẻ 3-4 tuổi thông qua hoạt động Tạo hình | GDMG | Nguyễn Thị Đức | Giáo viên | 16,3 | B | |||||
32 | Một số biện pháp giúp trẻ 24 36 tháng học tốt hoạt động kể chuyện | GDNT | Nguyễn Thị Hoa | Giáo viên | 15,4 | B | |||||
33 | Một số BP giáo dục trẻ 24-36 tháng phát triển ngôn ngữ thông qua hoạt động Nhận biết | GDNT | Nguyễn Thị Thu Hồng | Giáo viên | 14,5 | B | |||||
34 | Một số biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi trường MN Mỹ Hưng học tốt hoạt động Âm nhạc | GDMG | Lê Thị Mai Hương | Giáo viên | 14,1 | B | |||||
35 | Một số biện pháp dạy trẻ 3-4 tuổi đọc thuộc thơ diễn cảm nhằm nâng cao chất lượng cho trẻ làm quen Văn học | GDNT | Lê Thị Bình | Giáo viên | 14,1 | B | |||||
36 | Một số giải pháp nâng cao chất lượng làm quen với chữ cái cho trẻ 5-6 tuổi | GDMG | Lê Thị Thanh Yên | Giáo viên | 16,5 | B | |||||
37 | Một số BP phát triển ngôn ngữ cho trẻ 24-36 tháng tuổi lớp D3 trường MN Mỹ Hưng | GDNT | Lưu Thị Hương | Giáo viên | 14,7 | B | |||||
38 | Một số biện pháp nâng cao chất lượng bữa ăn và phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ trường mầm non Mỹ Hưng | CSND | Lê Thị Quỳnh | Giáo viên | 15,4 | B | |||||
39 | Phương pháp chế biến món ăn cho trẻ trong trường mầm non | CSND | Tạ Minh Nguyệt | Giáo viên | 15 | B | |||||
40 | Một số biện phaáp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt chữ cái | CSND | Phạm Thị Duyên | Giáo viên | 16,5 | B | |||||
41 | Một số BP đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong bếp ăn trường MN Mỹ Hưng | CSND | Nguyễn Thị Liêm | Giáo viên | 14,2 | B | |||||
42 | Một số biện pháp lựa chọn thực phẩm an toàn cho trẻ trong trường mầm non Mỹ Hưng | CSND | Nguyễn Thị Tâm | NVND | 16,1 | B | |||||
43 | Một số kinh nghiệm chế biến món ăn cho trẻ ở trường mầm non Mỹ Hưng | CSND | Nguyễn Thị Giang | NVND | 14,1 | B | |||||
44 | Một số biện pháp nâng cao chất lượng bữa ăn và phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ trường mầm non Mỹ Hưng | CSND | Nguyễn Thị Thủy | NVND | 15,0 | B | |||||
45 | Một số biện pháp chế biến món ăn cho trẻ trường mầm non Mỹ Hưng | CSND | Nguyễn Thị Hường | NVND | 15,5 | B | |||||
46 | Chăm sóc sức khỏe ban đầu, vệ sinh răng miệng cho trẻ cấp mầm non | Khác | Lê Thị Giang | NVYT | 14,0 | B | |||||
Tổng hợp: | |||||||||||
Tổng số bản SKKN: 46 | |||||||||||
Số bản SKKN đạt loại A: 11 | |||||||||||
Số bản SKKN đạt loại B: 35 | |||||||||||
Mỹ Hưng, ngày 24 tháng 4 năm 2023 | |||||||||||
NGƯỜI LẬP BIỂU | HIỆU TRƯỞNG | ||||||||||
Nguyễn Thị Mai | Nhữ Thị Thủy |
Tác giả: Nhữ Thị Thuỷ
Nguồn tin: Công tác sáng kiến kinh nghiệm:
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn