|
|||||||
NỘI DUNG TIÊU CHÍ | Điểm chuẩn | Trường tự chấm điểm | Phòng GD chấm điểm | ||||
1. Phát triển quy mô mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non (GDMN) | 10 | 10.0 | |||||
- Đảm bảo tỷ lệ huy động trẻ đến trường MN theo kế hoạch, giảm sĩ số trẻ/nhóm, lớp. | 2.0 | 2.0 | |||||
- Tham mưu đầu tư cơ sở vật chất; mua sắm trang thiết bị hướng tới hiện đại đáp ứng yêu cầu trường chuẩn quốc gia. | 4.0 | 4.0 | |||||
- Duy trì nâng cao chất lượng phổ cập cho trẻ em 5 tuổi. | 2.0 | 2.0 | |||||
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học đạt hiệu quả. | 2.0 | 2.0 | |||||
2. Thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với cơ sở giáo dục MN | 15 | 15 | |||||
- Triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo các cấp; XD KH phát triển GD nhà trường giai đoạn 2021 - 2025. Báo cáo, thống kê định kỳ thống nhất có chất lượng, đúng hạn. Chủ động tham mưu thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh và dạy học. | 5.0 | 5 | |||||
- Thực hiện tốt qui chế dân chủ, đảm bảo công khai trong các cơ sở GDMN theo qui định. Không thu chi sai quy định. | 3.0 | 3 | |||||
- Đổi mới sinh hoạt chuyên môn, chỉ đạo thực hiện hồ sơ sổ sách theo quy định, khoa học, không lạm dụng. | 5.0 | 5 | |||||
- Thực hiện tốt qui tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường; Không có CBQL, GV, NV vi phạm đạo đức nhà giáo. | 2.0 | 2 | |||||
3. Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ và nuôi dưỡng | 30 | 30 | |||||
- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ tại trường MN. Được công nhận trường học an toàn phòng chống TNTT. | 5.0 | 5 | |||||
- Nâng cao chất lượng trẻ ăn bán trú. Có đủ hồ sơ, sổ sách quản lý nuôi dưỡng đảm bảo nội dung yêu cầu, lưu giữ khoa học. | 5.0 | 5 | |||||
- Bếp ăn sắp xếp khoa học, hợp lý đảm bảo vệ sinh, thực hiện chế biến theo quy trình một chiều, đảm bảo có nguồn nước sạch. | 5.0 | 5 | |||||
- Thực hiện tốt công tác quản lý nuôi dưỡng theo qui định. Xây dựng thực đơn tiêu chuẩn, tính khẩu phần ăn đầy đủ, cân đối các chất dinh dưỡng theo qui định. Có biện pháp phòng chống SDD cho trẻ. | 6.0 | 6 | |||||
- Thực hiện tốt công tác y tế học đường, vệ sinh ATTP và phòng chống dịch bệnh. Đảm bảo 100% trẻ đến trường được kiểm tra sức khỏe theo qui định. | 5.0 | 5 | |||||
- Giảm tỷ lệ trẻ SDD, TC < 3%, kiểm soát được cân nặng của trẻ béo phì. | 2.0 | 2 | |||||
- Triển khai chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 | 2.0 | 2 | |||||
4. Đổi mới hoạt động giáo dục, nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình giáo dục mầm non: | 30 | 30 | |||||
- Xây dựng kế hoạch phát triển chương trình giáo dục nhà trường. Bồi dưỡng ứng dụng phương pháp giáo dục tiên tiến Stem, Steam, Reggio trong GDMN . | 5.0 | 5 | |||||
- Đổi mới tổ chức hoạt động giáo dục: Ứng dụng CNTT trong công tác CSGD trẻ, vận dụng phương pháp giáo dục tiên tiến Stem, Steam, Reggio. | 6.0 | 6 | |||||
- Triển khai hiệu quả chuyên đề thẩm mỹ, nhận thức. | 4.0 | 4 | |||||
- Xây dựng môi trường giáo dục sáng, xanh, sạch, đẹp an toàn phù hợp | 4.0 | 4 | |||||
- Trường có Website, trang thông tin tuyên truyền hoạt động đúng quy định. Thực hiện tốt công tác truyền thông, phối hợp với cha mẹ trẻ trong công tác chăm sóc giáo dục | 4.0 | 4 | |||||
- Thực hiện xây dựng môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm, đảm bảo môi trường sư phạm có cây xanh, bóng mát, cây ăn quả, vườn rau , xây dựng góc thiên nhiên, 50% diện tích sân vườn là sân cỏ, có khu vui chơi thể chất sử dụng hiệu quả. | 5.0 | 5 | |||||
- Điểm cộng: | 2.0 | 2 | |||||
+ Trường làm chuyên đề điểm cho huyện | 1.0 | 1 | |||||
+ Trường có GV đạt giải cao trong hội thi GVG cấp huyện (Nhất, nhì, ba) | 1.0 | 1 | |||||
5. Thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua | 10.0 | 10.0 | |||||
- Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. |
1.5 | 1,5 | |||||
- Phát động phong trào thi đua yêu nước, tuyên truyền tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19. Xây dựng quy chế thi đua khen thưởng. | 1.5 | 1,5 | |||||
- Tích cực hưởng ứng đầy đủ các cuộc vận động ủng hộ, từ thiện trong năm học; đảm bảo thời gian, đạt chỉ tiêu, đúng thời gian quy định (Quỹ Vì người nghèo, quỹ trẻ em, quỹ hỗ trợ vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn, phòng chống thiên tai, tham gia ủng hộ phong trào phòng, chống dịch Covid-19 ...). | 2.0 | 2.0 | |||||
- Triển khai tốt có hiệu quả cuộc thi viết: Gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt. | 2.0 | 2.0 | |||||
Điểm thưởng: Có giáo viên đạt giải nhà giáo tâm huyết sáng tạo. Có giáo viên tham dự hội thi Cô giáo tài năng duyên dáng; Hội thi cầu lông đạt giải cao cấp huyện | 3.0 | 3.0 | |||||
6. Công tác xã hội hóa GD | 5.0 | 3,5 | |||||
- Thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục, thu hút nguồn lực đầu tư cho GDMN. | 3.0 | 2.0 | |||||
- Phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể và cha mẹ học sinh chăm lo, ủng hộ xây dựng nhà trường ngày càng phát triển | 2.0 | 1,5 | |||||
TỔNG ĐIỂM | 100 điểm | 98,5 | |||||
NGƯỜI LẬP (ký ghi rõ họ tên) |
HIỆU TRƯỞNG (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) |
||||||
Nguyễn Thị Mai | Nhữ Thị Thủy | ||||||
Lưu ý: Tổng số điểm các tiêu chí là 100 điểm. | |||||||
Trường Xếp loại xuất sắc đạt từ: 95 - 100 điểm. Loại tốt từ 90 - 94 điểm. Loại khá từ 85- 89 điểm. Loại Trung bình: từ 80- 84 điểm . |
Tác giả: Nhữ Thị Thuỷ
Nguồn tin: Công tác thi đua khen thưởng::
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn