UBND HUYỆN THANH OAI TRƯỜNG MN MỸ HƯNG |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mỹ Hưng, ngày 15 tháng 11 năm 2021 |
MS | NỘI DUNG | ĐVT | SỐ LIỆU |
CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT | |||
1 | Số văn bản ban hành mới để thực hiện Luật PCTN và các văn bản hướng dẫn thi hành Luât PCTN | Văn bản | 0 |
2 | Số văn bản được sửa đổi, bổ sung để thực hiện Luật PCTN và các văn bản hướng dẫn thi hành | Văn bản | 0 |
3 | Số văn bản được bãi bỏ để thực hiện Luật PCTN và các văn bản hướng dẫn thi hành | Văn bản | 0 |
TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ PCTN | |||
4 | Số lớp tuyên truyền, quán triệt pháp luật về phòng, chống tham nhũng được tổ chức | Lớp | 2 |
5 | Số lượt cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân tham gia các lớp tập huấn, quán triệt pháp luật về PCTN | Lượt người | 176 |
6 | Số lượng đầu sách, tài liệu về pháp luật phòng, chống tham nhũng được xuất bản | Tài liệu | 0 |
PHÒNG NGỪA THAM NHŨNG TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ | |||
Kết quả thực hiện công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động | |||
7 | Số cơ quan, tổ chức, đơn vị được kiểm tra việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động | CQ, TC, ĐV | 1 |
8 | Số cơ quan, tổ chức, đơn vị bị phát hiện có vi phạm quy định về công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động | CQ, TC, ĐV | 0 |
Xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ | |||
9 | Số văn bản về định mức, tiêu chuẩn, chế độ đã được ban hành mới | Văn bản | 0 |
10 | Số văn bản về định mức, tiêu chuẩn, chế độ đã được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ | Văn bản | 0 |
11 | Số cuộc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ | Cuộc | 1 |
12 | Số vụ vi phạm các quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ | Vụ | 0 |
13 | Số người vi phạm các quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ | Người | 0 |
14 | Số người vi phạm các quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ đã bị xử lý hành chính | Người | 0 |
15 | Số người vi phạm các quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ đã bị xử lý hình sự | Người | 0 |
16 | Tổng giá trị các vi phạm về định mức, tiêu chuẩn, chế độ được kiến nghị thu hồi và bồi thường (tiền Việt Nam + ngoại tệ, tài sản khác được quy đổi ra tiền Việt Nam) | Triệu đồng | 0 |
17 | Tổng giá trị vi phạm định mức, tiêu chuẩn, chế độ đã được thu hồi và bồi thường | Triệu đồng | 0 |
Thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn | |||
18 | Số cơ quan, tổ chức, đơn vị đã được kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn | CQ, TC, ĐV | 1 |
19 | Số cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp đã bị xử lý | Người | 0 |
20 | Số người đã nộp lại quà tặng cho đơn vị | Người | 0 |
21 | Giá trị quà tặng đã được nộp lại (tiền Việt Nam + ngoại tệ, tài sản khác được quy đổi ra tiền Việt Nam) | Triệu đồng | 0 |
22 | Số người bị xử lý do có vi phạm vì xung đột lợi ích | Người | 0 |
23 | Số người bị xử lý do có vi phạm về việc kinh doanh trong thời hạn không được kinh doanh sau khi thôi giữ chức vụ | Người | 0 |
Chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn | |||
24 | Số cán bộ, công chức, viên chức được chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng | Người | 0 |
Cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt | |||
25 | Số thủ tục hành chính công được áp dụng tại Cơ quan, tổ chức, đơn vị | Thủ tục | 0 |
26 | Số thủ tục hành chính chính công được áp dụng mức độ 3 hoặc 4 tại cơ quan, tổ chức, đơn vị | Thủ tục | 18 |
27 | Số thủ tục hành chính yêu cầu người dân, doanh nghiệp bổ sung hồ sơ từ 02 lần trở lên | Lượt thủ tục | 0 |
28 | Số cuộc kiểm tra, thanh tra việc thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt | Cuộc | 0 |
29 | Số vụ phát hiện vi phạm trong việc thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt | Vụ | 0 |
30 | Tổng giá trị giao dịch qua Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng | Triệu đồng | 0 |
31 | Tỷ trọng tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán | % | 0 |
Thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn | 0 | ||
32 | Số người đã thực hiện kê khai tài sản, thu nhập trong kỳ | Người | 0 |
33 | Số người được xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập | Người | 0 |
34 | Số cơ quan, tổ chức, đơn vị đã được kiểm tra việc thực hiện các quy định về kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập | CQ, TC, ĐV | 1 |
35 | Số người bị kỷ luật do vi phạm quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập | Người | 0 |
35.1 | Số người bị kỷ luật do kê khai tài sản, thu nhập không trung thực | Người | 0 |
35.2 | Số người bị kỷ luật do có vi phạm khác về kiểm soát tài sản, thu nhập | Người | 0 |
PHÁT HIỆN CÁC VỤ VIỆC THAM NHŨNG TRONG CƠ QUAN, Tổ CHỨC, ĐƠN VỊ | |||
36 | Tổng số vụ việc tham nhũng được phát hiện trong kỳ báo cáo | Vụ | 0 |
37 | Tổng số đối tượng có hành vi tham nhũng được phát hiện trong kỳ báo cáo | Người | 0 |
Qua công tác kiểm tra và tự kiểm tra của cơ quan, tổ chức, đơn vị | |||
38 | Số vụ tham nhũng đã được phát hiện qua công tác kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước | Vụ | 0 |
39 | Số đối tượng có hành vi tham nhũng được phát hiện qua công tác kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước | Người | 0 |
40 | Số vụ tham nhũng được phát hiện qua công tác tự kiểm tra | Vụ | 0 |
41 | Số đối tượng có hành vi tham nhũng được phát hiện qua công tác tự kiểm tra | Người | 0 |
42 | Số vụ tham nhũng được phát hiện qua kiểm tra hoạt động chống tham nhũng trong cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng | Vụ | 0 |
- Trong đó số vụ tham nhũng được phát hiện qua kiểm tra hoạt động chống tham nhũng trong cơ quan thanh tra | vụ | ||
43 | Số đối tượng có hành vi tham nhũng được phát hiện qua kiểm tra hoạt động chống tham nhũng trong cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng | Người | 0 |
- Trong đó số đối tượng có hành vi tham nhũng được phát hiện qua kiểm tra hoạt động chống tham nhũng trong cơ quan thanh tra | người | 0 | |
Qua hoạt động giám sát, thanh tra, kiểm toán | 0 | ||
44 | Số vụ tham nhũng được phát hiện thông qua hoạt động giám sát của cơ quan dân cư, đại biểu dân cư và xử lý đề nghị của cơ quan dân cư, đại biểu dân cử | Vụ | 0 |
45 | Số đối tượng có hành vi tham nhũng được phát hiện thông qua hoạt động giám sát của cơ quan dân cử, đại biểu dân cử và xử lý đề nghị của cơ quan dân cử, đại biểu dân cử | Người | 0 |
46 | Số vụ tham nhũng được phát hiện thông qua hoạt động thanh tra | Vụ | 0 |
47 | Số đối tượng có hành vi tham nhũng được phát hiện qua hoạt động thanh tra | Người | 0 |
48 | Số vụ tham nhũng được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán | Vụ | 0 |
49 | Số đối tượng có hành vi tham nhũng được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán | Người | 0 |
Qua xem xét phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng | |||
50 | Số vụ việc có phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng | Vụ việc | 0 |
51 | Số vụ việc có phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng đã được xem xét | Vụ việc | 0 |
52 | Số vụ tham nhũng phát hiện thông qua xem xét nội dung phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng | Vụ | 0 |
53 |
Số đối tượng có hành vi tham nhũng phát hiện thông qua xem xét nội dung phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng | người | 0 |
Qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo | |||
54 | Số vụ tham nhũng được phát hiện thông qua giải quyết khiếu nại, tố cáo | Vụ | 0 |
55 | Số đối tượng có hành vi tham nhũng phát hiện qua giải quyết khiếu nại, tố cáo | Người | 0 |
Qua các hoạt động khác (ngoài những hoạt động nêu trên, nếu có) | |||
56 | Số vụ tham nhũng được phát hiện thông qua các hoạt động khác | Vụ | 0 |
57 | Số đối tượng có hành vi tham nhũng phát hiện qua các hoạt động khác | Người | 0 |
Qua điều tra tội phạm | |||
58 | Số vụ án tham nhũng (thuộc phạm vi quản lý) đã được cơ quan chức năng khởi tố | Vụ | 0 |
59 | Số đối tượng tham nhũng (thuộc phạm vi quản lý) đã bị cơ quan chức năng khởi tố | Người | 0 |
Bảo vệ, khen thưởng người tố cáo, phát hiện tham nhũng | |||
60 | Số người tố cáo hành vi tham nhũng được được bảo vệ theo quy định của pháp luật về tố cáo | Người | 0 |
61 | Số người tố cáo hành vi tham nhũng bị trả thù | Người | 0 |
62 | Số người đã bị xử lý do có hành vi trả thù người tố cáo | Người | 0 |
63 | Số người tố cáo hành vi tham nhũng đã được khen, thưởng | Người | 0 |
XỬ LÝ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ KHI ĐỂ XẢY RA THAM NHŨNG | |||
64 | Số người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng | Người | 0 |
65 | Số người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu đã bị xử lý hình sự do thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng | Người | 0 |
66 | Số người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu bị xử lý kỷ luật do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng | Người | 0 |
66.1 | - Khiển trách | Người | 0 |
66.2 | - Cảnh cáo | Người | 0 |
66.3 | - Cách chức | Người | 0 |
XỬ LÝ THAM NHŨNG TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ | |||
67 | Số vụ án tham nhũng đã đưa ra xét xử (địa phương thống kê kết quả xét xử sơ thẩm của tòa án; bộ, ngành thống kê theo kết quả xét xử sơ thẩm đối với các vụ án xảy ra trong phạm vi quản lý trực tiếp) | Vụ | 0 |
68 | Số đối tượng bị kết án tham nhũng (địa phương thống kê kết quả xét xử sơ thẩm của tòa án; bộ, ngành thống kê theo kết quả xét xử sơ thẩm đối với các vụ án xảy ra trong phạm vi quản lý trực tiếp) trong đó: | Người | 0 |
68.1 | - Số đối tượng phạm tội tham nhũng ít nghiêm trọng | Người | 0 |
68.2 | - Số đối tượng phạm tội tham nhũng nghiêm trọng | Người | 0 |
68.3 | - Số đối tượng phạm tội tham nhũng rất nghiêm trọng | Người | 0 |
68.4 | - Số đối tượng phạm tội tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng | Người | 0 |
69 | Số vụ việc tham nhũng đã được xử lý hành chính | Vụ | 0 |
70 | Số cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật hành chính về hành vi tham nhũng | Người | 0 |
71 | Số vụ việc tham nhũng đã được phát hiện, đang được xem xét để xử lý (chưa có kết quả xử lý) | Vụ | 0 |
72 | Số đối tượng tham nhũng đã được phát hiện, đang được xem xét để xử lý (chưa có kết quả xử lý) | Người | 0 |
Tài sản bị tham nhũng, gây thiệt hại do tham nhũng đã phát hiện được | |||
73 | Bằng tiền (tiền Việt Nam + ngoại tệ, tài sản khác được quy đổi ra tiền Việt Nam) | Triệu đồng | 0 |
74 | Đất đai | m2 | 0 |
Tài sản tham nhũng, gây thiệt hại do tham nhũng đã được thu hồi, bồi thường | |||
75 | Bằng tiền (tiền Việt Nam + ngoại tệ, tài sản khác được quy đổi ra tiền Việt Nam) | Triệu đồng | 0 |
75.1 | - Kết quả thu hồi tiền bằng biện pháp hành chính | Triệu | 0 |
75.2 | - Kết quả thu hồi tiền bằng biện pháp tư pháp | Triệu | 0 |
76 |
Đất đai | m2 | 0 |
76.1 | - Kết quả thu hồi đất bằng biện pháp hành chính | m2 | 0 |
76.2 | - Kết quả thu hồi đất bằng biện pháp tư pháp | m2 | 0 |
Tài sản tham nhũng, gây thiệt hại do tham nhũng không thể thu hồi, khắc phục được | |||
77 | Bằng tiền (tiền Việt Nam + ngoại tệ, tài sản khác được quy đổi ra tiền Việt Nam) | Triệu đồng | 0 |
78 | Đất đai | m2 | 0 |
PHONG, CHỐNG THAM NHŨNG TRONG DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC KHU VỰC NGOÀI NHÀ NƯỚC | |||
79 | Số công ty đại chúng, tổ chức tín dụng, tổ chức xã hội (quy định tại Khoản 1 Điều 80 Luật PCTN) thuộc phạm vi quản lý | Tổ chức | 0 |
80 | Số công ty đại chúng, tổ chức tín dụng, tổ chức xã hội (quy định tại Khoản 1 Điều 80 Luật PCTN) được thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về PCTN | Tổ chức | 0 |
81 | Số công ty đại chúng, tổ chức tín dụng, tổ chức xã hội (quy định tại Khoản 1 Điều 80 Luật PCTN) bị xử lý do có vi phạm pháp luật về PCTN | Tổ chức | 0 |
82 | Số vụ tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước thuộc phạm vi quản lý được phát hiện | Vụ | 0 |
83 | Số đối tượng có hành vi tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước thuộc phạm vi quản lý được phát hiện | Người | 0 |
84 | Số đối tượng có hành vi tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước thuộc phạm vi quản lý đã bị xử lý hình sự | Người | 0 |
85 | Thiệt hại gây ra bởi các vụ tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước thuộc phạm vi quản lý (tiền Việt Nam + ngoại tệ, tài sản khác được quy đổi ra tiền Việt Nam) | Triệu đồng | 0 |
86 | Kết quả thu hồi tài sản tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước thuộc phạm vi quản lý (tiền Việt Nam + ngoại tệ, tài sản khác được quy đổi ra tiền Việt Nam) | Triệu đồng | 0 |
TT | Tên vụ | Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị xảy ra sự việc | Cơ quan thụ lý, giải quyết vụ việc | Tóm tắt nội dung vụ việc | Ghi chú |
1 | Không có | ||||
2 | |||||
TT | Tên, số, ngày, tháng, năm | Cơ quan ban hành văn bản | Nôi dung sơ hở, dễ bị lợi dụng để tham nhũng | Kết quả khắc phục | Ghi chú | ||
Đã được khắc phục theo thẩm quyền | Chưa khắc phục xong | Nguyên nhân của việc chưa khắc phục xong | |||||
MS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Không có | ||||||
2 | |||||||
Tổng số: |
Tác giả: Nhữ Thị Thuỷ
Nguồn tin: Công tác phòng chống tham nhũng:
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn