ĐẢNG ỦY XÃ MỸ HƯNG CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON |
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Mỹ Hưng, ngày 22 tháng 11 năm 2021 |
TT |
Nội dung, tiêu chí đánh chất lượng TCCS Đảng | Điểm chuẩn tối đa | Điểm tự chấm |
TỔNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ | 100 | 97,5 | |
A | XÂY DỰNG ĐẢNG, XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ | 60 | 57,5 |
I | Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng | 20 | 18,5 |
1 | Lãnh đạo tốt việc triển khai, quán triệt học tập, tuyên truyền và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, công chức . | 10 |
10 |
1.1 | - Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và các kết luận, nghị quyết của Trung ương, Thành uỷ (100% cán bộ, đảng viên, công chức học tập, quán triệt) | 2 | 2 |
1.2 | - Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Thành uỷ, Huyện ủy và báo cáo kết quả về cấp ủy cấp trên. | 3 | 3 |
1.3 | - Kịp thời thông tin thời sự; tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, công chức; phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết nội bộ: | 2 |
2 |
1.4 | - Chủ động ngăn ngừa đấu tranh với những biểu hiện về tư tưởng và hành động (nói viết làm...) trái với quan điểm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước hoặc mất dân chủ, gia trưởng, độc đoán, quan liêu, thiếu tinh thần trách nhiệm hoặc biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên công chức. | 3 |
3 |
Điểm trừ | Có cán bộ, đảng viên công chức vi phạm kỷ luật phát ngôn, lan truyền những thông tin sai lệch hoặc tán phát đơn, thư nặc danh, mạo danh, hoặc có nội dung xuyên tạc vu khống, kích động | -2 | |
2 | Thực hiện tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, định hướng tư tưởng theo đúng quy định: | 3 | 3 |
Điểm trừ | - Trong năm có đơn thư tố cáo, khiếu nại của cán bộ, công chức và người lao động lên cơ quan cấp trên. | -2 | |
3 | Thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cụ thể: | 7 | 5,5 |
3.1 | Thực hiện tốt việc học tập và xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kế hoạch của Huyện uỷ. | 1 |
1 |
3.2 | - Đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, cơ quan và cán bộ, đảng viên, công chức | 1 | 1 |
3.3 | - 100% cán bộ, đảng viên, công chức đăng ký và thực hiện làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. | 2 | 2 |
3.4 | - Định kỳ sơ, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện làm theo tấm gương đạo đức của Bác (6 tháng, năm), chấm 1 trong 2 mức sau: | 2 | 1 |
+ Thực hiện tốt và xây dựng được tập thể và cá nhân điển hình | 2 | ||
+ Không xây dựng được tập thể và cá nhân điển hình | 1 | 1 | |
3.5 | - Kịp thời bổ sung quy định chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức cơ quan (ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện). | 1 | 0,5 |
Điểm trừ | - Có đảng viên, cán bộ công chức vi phạm phẩm chất đạo đức lối sống, bị trừ 2 điểm |
-2 | |
II | Công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng đảng bộ, chi bộ: | 15 | 14,5 |
1 | Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ: | 6 | 6 |
1.1 | - Xây dựng và lãnh đạo thực hiện tốt việc kiện toàn tổ chức, sắp xếp tinh gọn bộ máy và quy chế hoạt động của cấp ủy, của cơ quan. | 2 | 2 |
1.2 | - Lãnh đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, đánh giá, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, kỷ luật đối với cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan. | 2 | 2 |
1.3 | - Thực hiện tốt công tác đánh giá phân loại cán bộ, công chức theo quy định (100% cán bộ, đảng viên, công chức hoàn thành nhiệm vụ trở lên) | 1,5 | 1,5 |
1.4 | - Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo quy định. | 0,5 | 0,5 |
Điểm trừ | Có cán bộ, công chức không hoàn thành nhiệm vụ | -1 | |
2 | Công tác xây dựng tổ chức đảng: | 5 | 4,5 |
2.1 | - Thực hiện tốt quy chế làm việc, phân công cấp uỷ và hoạt động hiệu quả | 1 | 1 |
2.2 | - Xây dựng và ban hành nghị quyết tháng, nghị quyết chuyên đề | 1 | 0,5 |
2.3 | - Thực hiện đúng chế độ sinh hoạt, đổi mới nội dung sinh hoạt có chất lượng theo Hướng dẫn của Thành uỷ, Huyện ủy | 2 | 2 |
+ Sinh hoạt định kỳ: đủ, đúng thời gian,có chất lượng. | 1 | ||
+ Có sinh hoạt chuyên đề (nếu không có, không chấm điểm). | 1 | ||
2.4 | - Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo về Huyện ủy | 1 | 1 |
Điểm trừ | Sinh hoạt không đúng quy định, nội dung chậm đổi mới | -2 | |
3 | Thực hiện tốt việc quản lý, phân công nhiệm vụ cho đảng viên | 4 | 4 |
3.1 | - Cấp uỷ làm tốt công tác quản lý, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên; tạo điều kiện cho đảng viên hoàn thành nhiệm vụ . | 1 | 1 |
3.2 | - Làm tốt công tác giới thiệu đảng viên cơ quan thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp uỷ địa phương và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân tại địa phương nơi cư trú theo Quy định số 213 -QĐ/TW . | 1 | 1 |
3.3 | - Hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên | 1 | 1 |
3.4 | - Xếp loại chất lượng đảng viên (100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên) | 1 | 1 |
- Có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ | 0 | ||
III | Lãnh đạo xây dựng cơ quan và các đoàn thể. | 15 | 14,5 |
1 | Lãnh đạo xây dựng cơ quan và các đoàn thể vững mạnh. | 11 | 11 |
1.1 | - Lãnh đạo xây dựng cơ quan vững mạnh, đủ năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ và phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý. | 1 |
1 |
1.2 | - Lãnh đạo xây dựng và thực hiện tốt nội quy, quy định, quy chế làm việc của cơ quan; quy chế dân chủ cơ sở, quy chế chi tiêu nội bộ, công tác thi đua khen thưởng... trong cơ quan. | 1 |
1 |
1.3 | - Lãnh đạo cơ quan phối hợp với công đoàn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức đúng quy định, cán bộ, công chức đăng ký thi đua xây dựng cơ quan văn hoá, gia đình văn hoá đạt chỉ tiêu. | 1 |
1 |
1.4 | - Thực hiện tốt việc chấn chỉnh lề lối lảm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, đảng viên, công chức. | 2 |
2 |
1.5 | - Các tổ chức đoàn thể sinh hoạt nề nếp, có chất lượng; phát động phong trào thi đua cho đoàn viên, hội viên thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan; tham gia tốt các hoạt động, phong trào do đoàn thể cấp trên phát động. | 2 |
2 |
1.6 | - Lãnh đạo các đoàn thể thực hiện tốt việc tham gia góp ý xây dựng chi bộ, đảng bộ, chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan. | 1 |
1 |
1.7 | -Phân loại các tổ chức đoàn thể (100% đoàn thể xếp loại mức cao nhất: 3 điểm; hoàn thành tốt nhiệm vụ: 2 điểm; hoàn thành nhiệm vụ: 1 điểm; yếu kém: không cho điểm) | 3 | 3 |
2 | Việc kiểm tra của cấp uỷ và giám sát của các đoàn thể đối với hoạt động của cơ quan. | 4 | 3,5 |
2.1 | Cấp ủy có kế hoạch và thường xuyên kiểm tra hoạt động của cơ quan, các đoàn thể | 2 | 2 |
2.2 | Các đoàn thể phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện hoạt động cơ quan, thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền | 2 | 1,5 |
IV | Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng viên: | 10 | 10 |
1 | Kết quả thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, UBKT và công tác tự kiểm tra, giám sát của đảng bộ, chi bộ. | 5 | 5 |
1.1 | - Xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ và Ủy ban kiểm tra Đảng uỷ nhiệm kỳ 2015- 2020 và hàng năm (kể cả chi bộ trực thuộc). | 1 |
1 |
1.2 | - Trong năm thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp trên | 1 | 1 |
1.3 | - Thực hiện tốt chế độ báo cáo 6 tháng, năm, báo cáo chuyên đề. | 1 | 1 |
1.4 | - Tổ chức kiểm tra, giám sát từ 02 cuộc trở lên theo Kế hoạch công tác kiểm tra giám sát của cấp uỷ và uỷ ban kiểm tra đề ra trong năm | 2 |
2 |
2 | Thực hiện phòng, chống tham nhũng lãng phí, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; phát hiện xử lý tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. | 5 | 5 |
2.1 | - Xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt công tác kiểm tra phòng, chống tham nhũng, lãng phí. | 2 | 2 |
2.2 | - Giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, công chức. | 2 | 2 |
2.3 | - Kịp thời xử lý nghiêm sai phạm đối với tập thể cá nhân. | 1 | 1 |
Điểm trừ | Có cấp uỷ viên, đảng viên và tổ chức đảng vi phạm kỷ luật | -2 | 2 |
B | LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ | 40 | 40 |
I | Lãnh đạo thực hiện tốt việc cụ thể hoá và triển khai tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành uỷ, Huyện uỷ và nhiệm vụ của cấp uỷ: | 10 |
10 |
1 | - Lãnh đạo cơ quan xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm, 6 tháng, quý, hàng tháng và phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị. | 5 | 5 |
2 | - Xây dựng đầy đủ chương trình, kế hoạch thực hiện chỉ thị, nghị quyết của cấp trên (theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan). | 5 | 5 |
II | Lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ cấp trên giao: | 20 |
20 |
1 | Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: | 15 | 15 |
1.1 | -Lãnh đạo cán bộ, đảng viên công chức thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn (Đạt 50% đến dưới 60% chỉ tiêu, kế hoạch, chương trình công tác được 4 điểm) |
10 | 10 |
-Cơ quan được cấp trên đánh giá xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ hoặc yếu kém thì không được chấm điểm. | 0 | ||
Điểm thưởng | - Cơ quan hoặc phòng, ban trong phạm vi lãnh đạo của đảng bộ, chi bộ được tặng cờ thi đua xuất sắc trở lên, | 3 | 3 |
-Được tặng Bằng khen của Bộ, Ngành, Thành phố | 2 | 2 | |
-Vượt chỉ tiêu nhiệm vụ 30% | 1 | 1 | |
1.2 | - Phát huy tính chủ động sáng tạo, thực hiện tốt nhiệm vụ đột xuất theo yêu cầu của cấp trên.( không có, không chấm điểm). | 1 | 1 |
1.3 | - Thực hiện tốt chức năng tham mưu, có nghiên cứu, đề xuất đề án, đề tài, các chuyên đề...được cấp có thẩm quyền phê duyệt và được tổ chức thực hiện ( không có, không chấm điểm). | 1 | 1 |
1.4 | - Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và thực hiện cải cách hành chính của cơ quan (không đạt, không chấm điểm) | 2 | 2 |
1.5 | - 100% cán bộ công chức thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật lao động; đoàn kết nội bộ; thực hiện văn hóa ứng xử trong cơ quan. | 1 | 1 |
Điểm trừ: | - Mỗi chỉ tiêu nhiệm vụ được giao không hoàn thành | -1 | |
- Cải cách hành chính không đạt hiệu quả | -2 | ||
- Có cán bộ, đảng viên, công chức bị kỷ luật | -1 | ||
- Nội bộ không đoàn kết, thiếu dân chủ | -2 | ||
2 | Lãnh đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí. | 10 |
10 |
2.1 | - Xây dựng, bổ sung và thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở trong cơ quan, phát huy dân chủ, tính chủ động, sáng tạo, làm việc hiệu quả của cán bộ, đảng viên, công chức (Có xây dựng nhưng chưa thực hiện tốt: 2 điểm; có xây dựng nhưng không thực hiện: 1 điểm): | 3 | 3 |
2.2 | - Thực hiện đúng, đủ và kịp thời các chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức; quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên, công chức. | 2 | 2 |
2.3 | - Lãnh đạo thực hiện tốt việc thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, cụ thể: | 5 |
5 |
+ Xây dựng và thực hiện tốt quy định chi tiêu nội bộ của cơ quan. | 2 | 2 | |
+ Không để xảy ra quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong cơ quan. | 3 | 3 | |
Điểm trừ | Để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong cơ quan | -4 | |
C | KẾT QUẢ KHẮC PHỤC NHỮNG HẠN CHẾ, YẾU KÉM ĐÃ ĐƯỢC CHỈ RA | ||
Tổng điểm | 100 | 97,5 |
Tác giả: Nhữ Thị Thuỷ
Nguồn tin: Công tác Đảng:
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn